当前位置: 企业>> 行业数据
 
 
1-9月全国进出口商品总值及机电产品进出口值表
中国政府门户网站 www.gov.cn   2005年10月19日   来源:商务部网站

                                                             单位:亿美元

  进出口总值 出口 进口 比去年同期% 进出口总值 占全部进出口商品% 出口 占全部出口商品% 进口 占全部进口商品% 比去年同期%
月份 进出口总值 出口 进口 进出口总值 出口 进口
1月 950.6 507.7 442.9 33.1 42.2 24 494.8 52.1 265.2 52.3 229.6 51.9 32 39.8 24
2月 844.5 445.3 399.2 11 30.8 -5 456.3 54 249.9 56.1 206.4 51.7 10.5 28.2 -5.2
3月 1160.1 608.7 551.4 25.6 32.8 18.6 621 53.5 340.5 55.9 280.5 50.9 24.4 35.2 13.5
4月 1197.1 621.5 575.6 23.9 31.9 16.2 633.4 52.9 342.7 55.1 290.7 50.5 21.8 32.8 10.9
5月 1078.7 584.3 494.4 22.8 30.3 15 569.6 52.8 319.7 54.7 249.3 50.5 20.1 32.1 7.7
6月 1222.4 659.6 562.8 23 30.6 15.1 642 52.5 354 53.6 287.8 51.2 21.7 30.9 11.9
7月 1207.6 655.8 551.8 20.8 28.7 12.7 638.7 52.9 352.1 53.7 285.2 52 18.9 30.9 6.3
8月 1256 678.2 577.8 27.9 32.1 23.4 684.4 54.5 372.1 54.9 315.3 54.5 27.1 36 21
9月 1328.1 701.9 626.2 24.7 25.9 23.5 736.3 55.4 396.2 56.4 340.1 54.3 26.4 31.4 20.9
1-9月 10245.1 5464.2 4780.9 23.7 31.3 16 5475.3 53.4 2989.8 54.7 2485.5 52 22.6 33 12.1
累计