当前位置: 首页>> 政务要闻>> 部门信息
 
海关总署:1至10月我国进出口规模接近去年全年
中央政府门户网站 www.gov.cn   2007年11月12日   来源:海关总署网站

资料图片:我国进出口贸易总额的世界排名稳居第三位 新华社发

    记者从海关总署获悉,国家在外贸领域的宏观调控措施的成效进一步体现,10月份我国外贸出口增速比上月放慢了0.5个百分点,而进口增速则加快9.4个百分点,从而使1-10月的出口、进口增速分别比前9个月放缓、增长了0.6个百分点,贸易顺差扩大势头持续放缓。

    据海关统计,今年1-10月我国外贸进出口总值17593.2亿美元,比去年同期(下同)增长23.5%,增速与前9个月持平,进出口规模接近去年全年水平;其中出口9858.4亿美元,增长26.5%;进口7734.8亿美元,增长19.8%。1-10月贸易顺差为2123.6亿美元,增长59%,比前9个月的贸易顺差增幅减缓10.2个百分点。

    海关统计显示,10月份当月我国外贸进出口规模为1884亿美元,增长23.6%;其中出口1077.3亿美元,增长22.3%;进口806.7亿美元,增长25.5%。10月份当月贸易顺差为270.5亿美元,增长13.5%。

    一般贸易出口增长减缓、进口增长加快。1-10月,我国一般贸易进出口7831.6亿美元,增长28.6%。其中,出口4392.4亿美元,增长30.8%,比前9个月放慢1.2个百分点;进口3439.2亿美元,增长25.8%,比前9个月加快1.2个百分点。同期,加工贸易进出口7965.3亿美元,增长18.5%。

    我与欧盟、美国的双边贸易值超过2千亿美元。欧盟为我国第一大贸易伙伴,1-10月中欧双边贸易总额2875.2亿美元,增长27.5%。美国为我国第二大贸易伙伴,中美双边贸易总值为2481.9亿美元,增长15.7%。日本为我国第三大贸易伙伴,中日双边贸易总值1918.9亿美元,增长14%。此外,1-10月我国对东盟、香港、韩国和台湾省的双边贸易值均超过千亿美元,分别为1635.3亿美元、1585.5亿美元、1297亿美元和1008.6亿美元,分别增长25.9%、20.3%、19.1%和14.6%。

    据海关统计,1-10月,广东、江苏、上海等省市的外贸增速均在20%以上。其中广东省进出口总值5133亿美元,增长21.2%,占同期全国进出口总值的29.2%,进出口总值继续保持全国各省市第一。同期,江苏、上海进出口总值分别为2843.6亿美元和2296.7亿美元,增幅分别为23.8%和24.2%,分别占同期全国进出口总值的16.2%和13.1%,进出口总值分列全国各省区市第二、三。上述3省市进出口总值合计10273.3亿美元,占同期全国进出口总值的58.4%。

    在出口商品中,机电产品出口占主导地位,钢材出口增势明显减缓。据海关统计,1-10月我国机电产品出口5622.4亿美元,增长27.9%,占同期出口总值的57%。其中,电器及电子产品出口2387.8亿美元,增长31.7%;机械及设备出口1842.9亿美元,增长24%。高新技术产品出口2778亿美元,增长24.8%,增幅与前3季度持平。同期,传统大宗商品中,服装及衣着附件出口956亿美元,增长22.9%,比前3季度放慢0.1个百分点;鞋类210.3亿美元,增长16.1%,比前3季度放慢0.7个百分点;塑料制品120亿美元,增长9.2%,比前3季度放慢0.8个百分点;箱包88.6亿美元,增长23.4%,比前3季度放慢0.3个百分点。此外,1-10月我国钢材出口5376万吨,增长63.8%,比前3季度放慢9.5个百分点。

    在进口商品中,1-10月我国进口初级产品1935.6亿美元,增长24.7%,占同期我国进口总值的25%。其中进口大豆2454万吨,增长4.5%。同期,进口工业制成品5799.2亿美元,增长18.3%,占同期我国进口总值的75%。其中进口机电产品4042.7亿美元,增长16.5%,机电产品中的汽车进口24.4万辆,增长36.9%。

2007年10月全国进出口总值表

       
      单位∶亿美元
当月 1至当月累计 当月 1至当月
  比去年同期增减±%
进出口总值 1883.97 17593.20 23.6 23.5
出口总值 1077.24 9858.45 22.3 26.5
进口总值 806.73 7734.75 25.5 19.8
进出口差额 (+ 出大于进;- 进大于出) 270.51 2123.69    

 2007年10月全国进口重点商品量值表

商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2006年1至当月累计 累计比去年同期±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
鲜、干水果及坚果 87,816 56,135 1,145,440 669,888 1,099,063 559,868 4.2 19.7
谷物及谷物粉 万吨 9 31,312 129 424,406 311 700,578 -58.6 -39.4
大豆 万吨 285 1,154,015 2,454 8,515,597 2,348 6,131,020 4.5 38.9
食用植物油 万吨 78 635,653 697 4,988,429 550 2,511,729 26.6 98.6
铁矿砂及其精矿 万吨 2,977 2,870,041 31,375 25,508,621 26,911 16,973,415 16.6 50.3
原油 万吨 1,261 6,802,159 13,668 63,500,965 12,007 56,084,354 13.8 13.2
成品油 万吨 219 1,218,268 2,902 13,148,383 3,186 13,582,670 -8.9 -3.2
肥料 万吨 69 189,505 1,008 2,443,047 869 1,907,818 16.0 28.1
农药 2,441 13,494 36,210 197,296 36,460 178,232 -0.7 10.7
初级形状的塑料 万吨 144 2,594,620 1,576 26,588,310 1,485 21,999,055 6.1 20.9
其中:
ABS树脂 181,620 312,324 1,802,682 2,973,047 1,678,469 2,363,211 7.4 25.8
聚酯切片 23,168 29,622 250,688 309,449 166,251 199,892 50.8 54.8
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 16 315,221 135 2,622,977 132 2,522,348 2.4 4.0
合成橡胶(包括胶乳) 104,641 219,503 1,162,945 2,308,458 1,111,271 2,012,911 4.7 14.7
原木 万立方米 297 433,354 3,168 4,504,551 2,678 3,184,993 18.3 41.4
锯材 立方米 550,976 145,626 5,360,067 1,457,604 5,087,856 1,397,535 5.4 4.3
木质胶合板 万立方米 2 11,611 21 120,080 27 126,910 -21.5 -5.4
纸浆 万吨 65 451,627 707 4,569,269 672 3,623,042 5.2 26.1
纸及纸板(未切成形的) 万吨 30 276,944 342 2,946,816 368 2,830,118 -7.3 4.1
纺织用合成纤维 万吨 3 58,456 45 909,468 53 953,719 -16.5 -4.6
合成纤维纱线 万吨 5 129,488 54 1,472,218 60 1,557,922 -9.8 -5.5
钢坯及粗锻件 万吨 1 28,976 20 374,517 33 326,776 -39.1 14.6
钢材 万吨 121 1,443,326 1,419 17,103,431 1,553 16,265,539 -8.6 5.2
未锻造的铜及铜材 204,424 1,582,838 2,331,873 16,287,207 1,680,546 9,797,960 38.8 66.2
废铜 495,052 641,208 4,548,152 5,038,785 3,920,551 2,927,564 16.0 72.1
氧化铝 万吨 47 187,068 442 1,708,503 571 2,587,773 -22.6 -34.0
未锻造的铝及铝材 77,725 318,036 797,950 3,134,676 1,006,677 3,116,452 -20.7 0.6
废铝 181,046 219,775 1,712,104 1,994,897 1,416,465 1,535,135 20.9 29.9
金属加工机床 7,669 556,251 86,944 5,706,097 88,836 5,995,015 -2.1 -4.8
汽车和汽车底盘 23,227 852,929 244,016 8,378,040 178,241 5,923,835 36.9 41.4
飞机 15 560,785 222 7,317,554 249 8,476,121 -10.8 -13.7
*机电产品 - 43,591,254 - 404,269,494 - 347,031,666 - 16.5
*高新技术产品 - 25,297,378 - 233,715,850 - 200,409,117 -

    注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,请读者使用时注意。

2007年10月进出口商品贸易方式总值表(当月)

贸易方式 当月 当月  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        188,397,323 107,723,989 80,673,333 23.6 22.3 25.5
一般贸易 79,133,081 44,889,052 34,244,029 27.7 21.2 37.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 12,311 11,302 1,008 -25.5 -0.1 -80.6
其他境外捐赠物资 88 - 88 -83.6 - -83.6
补偿贸易 32 32 - - - -
来料加工装配贸易 19,196,643 11,067,910 8,128,733 27.8 27.7 27.9
进料加工贸易 71,158,935 46,211,147 24,947,788 18.3 19.7 15.8
寄售代销贸易 635 551 84 346.0 1777.5 -25.7
边境小额贸易 2,278,918 1,439,594 839,324 52.8 38.3 86.3
加工贸易进口设备 217,310 - 217,310 22.4 - 22.4
对外承包工程出口货物 400,863 400,863 - 49.1 49.1 -
租赁贸易 582,313 8,118 574,195 -44.4 24.0 -44.8
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 1,857,666 - 1,857,666 -2.5 - -2.5
出料加工贸易 9,688 4,204 5,484 144.9 151.5 140.1
易货贸易 31 31 - -97.5 -95.6 -100.0
免税外汇商品 643 - 643 124.2 - 124.2
保税仓库进出境货物 5,590,131 1,878,350 3,711,781 43.0 73.4 31.3
保税区仓储转口货物 7,382,963 1,572,663 5,810,300 23.6 29.7 22.0
出口加工区进口设备 266,047 - 266,047 36.3 - 36.3
其他 309,026 240,172 68,854 38.7 42.9 25.7

2007年10月进出口商品贸易方式总值表(累计)

         
        单位:千美元
贸易方式 累计 累计  (%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
        1,759,320,138 985,844,777 773,475,361 23.5 26.5 19.8
一般贸易 783,156,012 439,237,955 343,918,057 28.6 30.8 25.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 201,201 174,607 26,595 -8.9 7.6 -54.6
其他境外捐赠物资 6,753 - 6,753 -64.0 - -64.0
补偿贸易 391 391 - -53.1 -53.1 -
来料加工装配贸易 166,540,687 93,826,063 72,714,624 24.1 24.8 23.1
进料加工贸易 629,996,437 403,464,996 226,531,441 17.3 20.6 11.9
寄售代销贸易 5,426 4,050 1,376 25.9 148.4 -48.7
边境小额贸易 17,028,108 10,799,429 6,228,678 29.6 36.5 19.1
加工贸易进口设备 2,771,465 - 2,771,465 16.1 - 16.1
对外承包工程出口货物 4,045,503 4,045,503 - 70.9 70.9 -
租赁贸易 6,671,790 67,419 6,604,371 -5.5 -67.3 -3.7
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 21,480,050 - 21,480,050 -6.8 - -6.8
出料加工贸易 58,212 27,317 30,895 29.3 59.4 10.9
易货贸易 8,697 4,207 4,490 -62.4 -76.4 -15.5
免税外汇商品 4,567 - 4,567 -6.2 - -6.2
保税仓库进出境货物 48,930,858 14,676,465 34,254,393 38.5 42.8 36.7
保税区仓储转口货物 72,130,276 17,507,528 54,622,747 29.1 49.9 23.6
出口加工区进口设备 3,560,886 - 3,560,886 9.9 - 9.9
其他 2,722,820 2,008,848 713,972 63.1 86.6 20.4

2007年10月进出口商品主要国别(地区)总值表

             
              单位:千美元
进口原产国(地) 进出口 出口 进口 累计同比(%)
出口最终目的国(地) 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 当月 1至当月累计 进出口 出口 进口
    188,397,323 1,759,320,138 107,723,989 985,844,777 80,673,333 773,475,361 23.5 26.5 19.8
其中:香港 17,089,323 158,545,198 15,971,442 148,199,077 1,117,881 10,346,121 20.3 20.6 16.5
  印度 3,297,727 30,460,455 2,223,363 19,274,277 1,074,364 11,186,178 53.1 66.4 34.5
 日本 19,942,934 191,889,766 8,764,058 82,735,248 11,178,876 109,154,518 14.0 10.9 16.4
  韩国 13,852,404 129,701,238 4,741,501 45,073,109 9,110,903 84,628,129 19.1 25.4 16.0
  台湾 11,167,600 100,862,066 1,847,446 19,039,489 9,320,154 81,822,577 14.6 12.3 15.2
  东南亚国家联盟 17,014,236 163,533,196 7,809,547 75,283,419 9,204,689 88,249,777 25.9 31.4 21.5
 其中:印度尼西亚 1,973,164 20,561,302 959,212 10,186,611 1,013,952 10,374,692 32.5 35.1 30.0
       马来西亚 4,055,103 37,236,457 1,550,305 14,067,640 2,504,798 23,168,817 23.7 28.0 21.2
       菲律宾 2,597,933 24,954,996 662,319 6,004,611 1,935,614 18,950,385 34.1 30.0 35.5
       新加坡 3,864,955 38,465,254 2,451,327 24,076,520 1,413,628 14,388,734 16.4 29.8 -0.7
       泰国 2,876,562 27,869,207 937,229 9,638,137 1,939,332 18,231,070 24.4 21.6 25.9
       越南 1,261,904 11,609,158 1,007,149 9,060,295 254,755 2,548,863 45.7 53.3 23.9
  欧洲联盟 31,399,766 287,522,596 22,656,342 198,174,634 8,743,424 89,347,961 27.5 30.7 21.0
  其中:英国 3,735,193 31,953,777 3,081,924 25,753,089 653,269 6,200,687 28.8 31.8 17.7
       德国 8,427,203 75,793,644 4,801,312 39,246,917 3,625,891 36,546,727 19.2 20.2 18.2
       法国 2,929,935 26,721,231 1,878,111 16,311,138 1,051,824 10,410,093 32.6 50.1 12.2
       意大利 2,390,984 25,893,413 1,697,907 17,600,927 693,077 8,292,486 29.9 36.0 18.7
       荷兰 4,590,877 36,833,988 4,158,093 32,868,023 432,784 3,965,965 34.9 35.3 32.0
  俄罗斯联邦 4,420,145 39,353,004 2,982,556 23,427,653 1,437,589 15,925,351 41.9 83.1 6.7
  南非 1,190,450 11,668,338 737,233 6,125,800 453,217 5,542,538 48.1 32.1 70.9
  巴西 2,604,516 23,496,291 1,088,583 8,906,203 1,515,933 14,590,088 40.9 49.4 36.2
  加拿大 2,535,804 25,149,159 1,685,779 16,144,031 850,025 9,005,127 32.1 25.9 44.8
  美国 26,657,842 248,192,569 21,031,141 191,024,723 5,626,701 57,167,846 15.7 15.5 16.3
  澳大利亚 3,703,324 34,987,370 1,719,673 14,336,838 1,983,650 20,650,531 33.6 32.7 34.1
  新西兰 312,377 3,011,633 197,855 1,744,975 114,522 1,266,658 26.1

前3季度进出口破1.5万亿美元 海关税收5624亿元

    记者从海关总署获悉,今年前3季度我国外贸进出口总值15708.3亿美元,比去年同期(下同)增长23.5%,增速比前8个月放慢0.5个百分点。其中,出口8782.4亿美元,增长27.1%,比前8个月放慢了0.6个百分点;进口6925.9亿美元,增长19.1%,比前8个月放慢了0.5个百分点。前3季度累计贸易顺差为1856.5亿美元,比前8个月的贸易顺差增幅减缓2.1个百分点。

突击出口导致我国贸易顺差大幅攀升 增长60%以上

    海关总署的统计分析专家预计,今年上半年我国进出口总额将接近1万亿美元,比去年同期增长24%左右。贸易顺差将超过千亿美元,比去年同期增长60%以上。

海关统计显示:我国外贸增幅连续5年保持20%以上

    海关总署10日公布的进出口统计显示,去年我国对外贸易规模高达17606.9亿美元,比上年增长23.8%。我国对外贸易的发展增幅,已经连续5年保持在20%以上。

    2006年我国外贸比上年净增的3387.8亿美元,超过了1998年全年的进出口规模。2006年我外贸出口9690.8亿美元,增长27.2%,同比回落1.2个百分点;进口7916.1亿美元,增长20%,同比上升2.4个百分点。

 
 
 相关链接
· 海关总署:海运价格翻番助推铁矿砂进口均价大增
· 海关总署:今年1-8月份我国乳制品进口量减价扬
· 海关总署:九月出口增速比前八月放缓4.9个百分点
· 海关总署就海关查验问题答问:维护货主合法权利
· 海关总署:出口退税政策调整效果初显 增幅回落
· 海关总署:在粤港实施来往香港公路车辆通关改革
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息