当前位置: 首页>> 工作动态>> 部门信息
 
中国地震局公布2010年部门预算
中央政府门户网站 www.gov.cn   2010年04月01日   来源:地震局网站
收支预算总表 单位:万元
 
填报单位: 单位:万元
             
项目 预算数 项目 预算数  
一、财政拨款 182,241.93 一、外交 150.00  
二、行政单位预算外资金   二、教育 11,564.80  
三、事业收入 16,960.94 三、科学技术 59,461.47  
四、事业单位经营收入 2,600.00 四、文化体育与传媒 1,985.28  
五、其他收入 21,253.17 五、社会保障和就业 1,091.08  
    六、医疗卫生 83.00  
    七、地震灾后恢复重建支出 10,557.00  
    八、国土资源气象等事务 139,484.60  
    九、住房保障支出 16,362.28  
         
本年收入合计 223,056.04 本年支出合计 240,739.51  
用事业基金弥补收支差额 2,600.97 结转下年    
上年结转 15,082.50      
         
          240,739.51            240,739.51  
 
支出预算表 单位:万元
 
科目编码 单位名称(科目) 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
  事业单位 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
202   外交 150.00   150.00        
20204     国际组织 70.00   70.00        
2020401       国际组织会费 70.00   70.00        
20205     对外合作与交流 80.00   80.00        
2020503       在华国际会议 80.00   80.00        
205   教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
20502     普通教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
2050205       高等教育 11,564.80 10,039.20 1,525.60        
206   科学技术 59,461.47 20,811.56 38,649.91        
20602     基础研究 2,431.36   2,431.36        
2060204       重点实验室及相关设施 2,300.00   2,300.00        
2060205       重大科学工程 65.00   65.00        
2060206       专项基础科研 66.36   66.36        
20603     应用研究 47,140.11 20,811.56 26,328.55        
2060301       机构运行 20,811.56 20,811.56          
2060302       社会公益研究 26,108.09   26,108.09        
2060399       其他应用研究支出 220.46   220.46        
20604     技术研究与开发 800.00   800.00        
2060403       产业技术研究与开发 800.00   800.00        
20605     科技条件与服务 8,917.00   8,917.00        
2060503       科技条件专项 8,917.00   8,917.00        
20699     其他科学技术支出 173.00   173.00        
2069999       其他科学技术支出 173.00   173.00        
207   文化体育与传媒 1,985.28 1,985.28          
20705     新闻出版 1,985.28 1,985.28          
2070505       出版发行 1,985.28 1,985.28          
208   社会保障和就业 1,091.08 1,091.08          
20805     行政事业单位离退休 1,091.08 1,091.08          
2080501       行政单位离退休 972.98 972.98          
2080503       离退休人员管理机构 118.10 118.10          
210   医疗卫生 83.00 83.00          
21005     医疗保障 83.00 83.00          
2100502       事业单位医疗 83.00 83.00          
218   地震灾后恢复重建支出 10,557.00   10,557.00        
21803     公益服务设施恢复重建 10,557.00   10,557.00        
2180313       地震事业单位及设施 10,557.00   10,557.00        
220   国土资源气象等事务 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
22004     地震事务 139,484.60 88,818.70 48,065.90   2,600.00    
2200401       行政运行 17,943.75 17,943.75          
2200402       一般行政管理事务 480.00   480.00        
2200403       机关服务 1,392.36 1,392.36          
2200404       地震台站、台网 17,843.15   17,843.15        
2200405       地震流动观测 142.30   142.30        
2200406       地震信息传输及管理 5,012.58   5,012.58        
2200407       震情跟踪 1,700.00   1,700.00        
2200408       地震预报预测 270.00   270.00        
2200409       地震灾害预防 5,608.16   5,608.16        
2200410       地震应急救援 5,331.50   5,331.50        
2200411       地震技术应用与培训 550.00   550.00        
2200450       地震事业机构 72,082.59 69,482.59     2,600.00    
2200499       其他地震事务支出 11,128.21   11,128.21        
221   住房保障支出 16,362.28 16,362.28          
22102     住房改革支出 16,362.28 16,362.28          
2210201       住房公积金 7,166.03 7,166.03          
2210202       提租补贴 518.00 518.00          
2210203       购房补贴 8,678.25 8,678.25          
                 240,739.51 139,191.10 98,948.41   2,600.00    
 
 
 相关链接
· 国家统计局公开财政部批复的2010年部门预算情况
· 2010年科学技术部部门预算
· 住房和城乡建设部2010年部门预算信息
· 国土资源部2010年部门预算
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息