当前位置: 首页>> 今日中国>> 中国要闻
 
截至6月16日23时30分 全球甲型H1N1流感疫情数字
中央政府门户网站 www.gov.cn   2009年06月17日   来源:新华社

    新华社北京6月16日电 截至北京时间6月16日23时30分,世界卫生组织确认全球77个国家和地区共有35928例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例163例。

   以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

                     死亡病例     确诊病例(包括死亡病例)

 墨西哥       108(109) 6241 (6294)

 美国        45 (45)  17855 (17855)

 加拿大       4  (7)   2978 (4049)

 智利        2  (3)   1694 (1694)

 危地马拉      1  (1)   119  (119)

 哥斯达黎加     1  (1)   104  (104)

 多米尼加      1  (1)   93   (94)

 哥伦比亚      1  (1)   42   (45)

 英国        0  (1)   1226 (1226)

 澳大利亚      0        1823 (1823)

 日本        0        605  (659)

 西班牙       0        488  (488)

 阿根廷       0  (1)   343  (733)

 中国(含香港)   0        318  (355)

 巴拿马       0        272  (277)

 德国        0        170  (170)

 以色列       0        117  (131)

 萨尔瓦多      0        95   (125)

 秘鲁        0        91   (91)

 洪都拉斯      0        89   (100)

 新西兰       0        86   (109)

 法国        0        80   (106)

 厄瓜多尔      0        80   (80)

 菲律宾       0        77   (193)

 意大利       0        67   (67)

 韩国        0        65   (65)

 荷兰        0        61   (61)

 尼加拉瓜      0        56   (105)

 巴西        0        54   (74)

 新加坡       0        47   (49)

 中国台湾      0        37   (51)

 乌拉圭       0        36   (36)

 瑞典        0        32   (32)

 泰国        0        29   (310)

 巴拉圭       0        25   (25)

 委内瑞拉      0        25   (25)

 越南        0        25   (25)

 瑞士        0        22   (22)

 希腊        0        19   (19)

 科威特       0        18   (18)

 埃及        0        18   (18)

 比利时       0        17   (19)

 印度        0        16   (19)

 罗马尼亚      0        13   (16)

 挪威        0        13   (13)

 爱尔兰       0        12   (12)

 丹麦        0        12   (12)

 沙特阿拉伯     0        11   (14)

 牙买加       0        11   (10)

 土耳其       0        10   (10)

 黎巴嫩       0        8    (8)

 波兰        0        7    (7)

 奥地利       0        7    (7)

 玻利维亚      0        7    (7)

 古巴        0        6    (7)

 马来西亚      0        5    (18)

 特立尼达和多巴哥  0        5    (5)

 芬兰        0        4    (11)

 爱沙尼亚      0        4    (4)

 匈牙利       0        4    (4)

 捷克        0        4    (4)

 冰岛        0        4    (4)

 俄罗斯       0        3    (3)

 斯洛伐克      0        3    (3)

 巴巴多斯      0        3    (3)

 葡萄牙       0        3    (3)

 保加利亚      0        2    (2)

 开曼群岛      0        2    (2)

 约旦河西岸和加沙  0        2    (2)

 巴哈马       0        1    (2)

 巴林        0        1    (1)

 塞浦路斯      0        1    (1)

 卢森堡       0        1    (1)

 阿拉伯联合酋长国  0        1    (1)

 多米尼克      0        1    (1)

 乌克兰       0        1    (1)

 摩洛哥       0        1    (1)

 
 
 相关链接
· 截至6月16日14时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 截至6月15日14时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 截至6月14日14时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 世界卫生组织发布全球甲型H1N1流感疫情最新数字
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息