当前位置: 工作动态>> 部门信息
 
全国假日办发布“五一”黄金周三号旅游信息预报
中央政府门户网站 www.gov.cn   2006年04月26日   来源:旅游局网站

    4月26日晚7时,全国假日旅游部际协调会议办公室发布了2006年“五一”黄金周第3号旅游信息预报。

    重点旅游城市交通预订趋热,住宿预订升温但尚有空间。统计信息显示,随着黄金周的临近,全国重点旅游城市交通预定趋热,游客主要前往北京、上海、桂林、张家界、香港等热点旅游城市,出行集中在4月30日至5月1日,回程集中在6日至7日;旅游住宿预订比前两天明显升温,5月2日至5日星级饭店预订普遍达到50%,部分城市和景区已经突破60%,家庭旅馆等社会住宿预订达到30%;城市周边旅游住宿预订开始启动,因乡村旅游热,预计将有较大增长。主要城市和景区情况如下:

    天津:从交通客运情况看,民航预售超过90%的主要航班有:4月30日天津至香港、西安、大连、南京、重庆;5月1日天津至西安;5月7日天津至香港。5月2日至4日,客房预定已经超过60%。

    大连:5月1日,至北京、上海、昆明、长沙,青岛至西安航班预定超过90%。5月2日至4日,客房预定率已经超过60%。

    长春:5月2日、6日,至西安的航班预订超过90%;5月3日至5日,至北京直快以上列车车票也已售完。

    青岛:4月30日、5月1日青岛至西安航线的飞机票已售完,其他航线均有票出售。铁路方面,4月30日青岛至北京、上海、济南、武昌、太原车票已售完,其他线路有票。

    南京:5月1日、2日,至桂林、张家界航班预定超过90%。

    深圳:预订已超过90%的航班有:4月30日至丽江、桂林、常德。铁路方面:4月30日至北京、郑州、长沙、上海,5月1日至郑州、北京、九江、长沙、武昌等地的票已售完。

    重庆:民航机票:5月1日重庆至桂林、三亚的机票已经售完,其余各航线均有票。铁路:5月5日前的车票已开始预售。4月30日从重庆始发的至贵阳5607次、至北京T10次已售完,其余各次均有车票出售。

    成都:4月30日、5月1日、5月2日成都至九寨沟、拉萨、丽江、香港、新加坡等地的航班预订超过90%。

    武汉:4月30至5月2日,至三亚航班预订超过90%;5月1日,至深圳、成都直快以上列车对号票已经售完。

    海口:海口美兰国际机场始发航班预订率超过90%的有:5月3日海口至南昌航线,5月7日海口至大阪。

    西安:铁路方面:4月30日,西安至北京、上海、延安、连云港、汉中等票已售完;5月1日,西安至上海票已售完。民航方面:4月30日西安至青岛预订超过90%。住宿方面:5月2、3日,饭店宾馆预订超过60%。5月3日,招待所预订达到60%。

    张家界:4月30日至5月7日饭店宾馆的客房预计出租率为30%-60%;旅馆招待所为20%-55%。

    五台山:黄金周期间饭店宾馆的平均预订出租率为41%,旅馆招待所的平均预订出租率为37.87%。

    曲阜三孔:黄金周期间星级宾馆住房预订率已达50%以上,其中3日、4日两天已超过60%。

    普陀山:各主要星级宾馆5月1至3日的客房预订情况较好,达到70%以上,4至6日的客房预订在40%左右。

[详细数据见附表]

 

中 央 电 视 台 播 报 用 表
 
  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
城市(景区)名称
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
北京 54 / 67 55 / 65 55 / 66 49 / 58 47 / 52 40 / 52 32 / 46
天津 55 / 32 58 / 34 58 / 32 59 / 31 56 / 31 51 / 33 47 / 31
承德 40 / 30 45 / 33 46 / 35 42 / 32 32 / 30 30 / 28 25 / 22
秦皇岛 14 / 12 16 / 13 18 / 14 17 / 14 14 / 10 13 / 8 10 / 8
沈阳 62 / 50 61 / 56 56 / 50 56 / 51 56 / 50 58 / 52 50 / 48
大连 65 / 57 67 / 59 67 / 59 67 / 59 60 / 52 59 / 50 56 / 45
长春 56 / 40 58 / 44 60 / 41 61 / 40 59 / 39 58 / 40 61 / 43
吉林(市) 37 / 22 45 / 22 59 / 26 57 / 21 50 / 23 49 / 21 48 / 20
哈尔滨 23 / 21 19 / 21 24 / 26 22 / 23 19 / 21 18 / 18 17 / 16
上海 63 / 73 63 / 72 65 / 74 63 / 73 60 / 68 57 / 63 49 / 52
南京 50 / 46 49 / 45 49 / 45 47 / 43 42 / 38 37 / 35 32 / 27
无锡 47 / 47 48 / 47 51 / 49 47 / 47 43 / 41 39 / 37 36 / 34
苏州 26 / 23 30 / 23 29 / 24 27 / 21 20 / 16 15 / 13 15 / 9
杭州 49 / 45 47 / 43 47 / 44 40 / 38 36 / 30 33 / 30 30 / 25
宁波 43 / 35 46 / 38 45 / 38 40 / 37 36 / 35 32 / 30 26 / 20
黄山 51 / 38 60 / 42 59 / 41 54 / 37 43 / 35 38 / 26 29 / 19
厦门 57 / 27 65 / 32 64 / 32 57 / 31 46 / 25 19 / 20 16 / 14
南昌 31 / 28 27 / 27 24 / 25 23 / 25 24 / 24 23 / 22 21 / 22
瑞金 41 / 29 45 / 36 42 / 27 35 / 20 25 / 17 21 / 12 23 / 15
青岛 47 / 43 53 / 47 56 / 52 54 / 46 50 / 42 46 / 36 41 / 34
洛阳 42 / 34 51 / 33 46 / 33 41 / 32 34 / 32 28 / 32 25 / 29
武汉 44 / 43 44 / 46 47 / 43 40 / 33 36 / 34 35 / 37 33 / 30
长沙 32 / 27 30 / 22 26 / 19 24 / 25 31 / 22 21 / 16 17 / 10
张家界 50 / 45 52 / 48 60 / 55 45 / 38 40 / 35 35 / 25 30 / 20
韶山 35 / 23 46 / 30 51 / 35 46 / 32 37 / 23 21 / 12 12 / 7
广州 49 / 41 51 / 40 48 / 38 48 / 34 39 / 39 39 / 35 36 / 31
深圳 32 / 19 33 / 18 31 / 15 27 / 12 26 / 10 25 / 5 23 / 0
桂林 55 / 39 60 / 42 62 / 42 63 / 43 50 / 30 42 / 20 32 / 15
海口 21 / 11 28 / 13 23 / 11 20 / 10 18 / 10 19 / 11 14 / 9
三亚 38 / 15 41 / 16 42 / 16 37 / 14 28 / 12 21 / 9 16 / 7
重庆 37 / 35 39 / 37 45 / 42 45 / 42 40 / 39 36 / 35 28 / 28
成都 34 / 24 34 / 26 34 / 24 32 / 21 30 / 19 24 / 17 21 / 14
广安 41 / 33 48 / 36 51 / 29 45 / 21 37 / 18 26 / 11 16 / 7
贵阳 43 / 34 55 / 48 51 / 47 46 / 40 34 / 30 26 / 20 20 / 16
遵义 39 / 29 42 / 30 46 / 30 34 / 29 34 / 27 34 / 25 26 / 25
昆明 51 / 44 56 / 49 57 / 51 52 / 47 56 / 52 58 / 50 46 / 30
西安 50 / 53 59 / 59 62 / 61 55 / 56 43 / 45 31 / 35 27 / 31
延安 30 / 23 35 / 23 36 / 28 31 / 16 20 / 20 20 / 20 11 / 15
银川 34 / 23 36 / 19 34 / 28 31 / 29 23 / 13 17 / 14 13 / 14
平遥古城 27 / 26 32 / 28 33 / 28 32 / 28 28 / 24 24 / 21 20 / 16
五台山 47 / 46 51 / 48 49 / 47 46 / 42 42 / 37 37 / 30 22 / 21
千山 55 / 39 55 / 40 56 / 42 54 / 41 50 / 40 41 / 32 17 / 9
周庄 32 / 18 35 / 18 38 / 22 39 / 25 37 / 22 34 / 20 31 / 17
同里古镇 39 / 44 44 / 50 51 / 53 53 / 54 48 / 47 43 / 41 32 / 35
花果山 47 / 37 49 / 41 51 / 46 50 / 44 46 / 39 40 / 36 37 / 30
普陀山 51 / 49 51 / 50 53 / 51 44 / 43 43 / 44 31 / 28 10 / 11
乌镇 54 / 30 71 / 35 73 / 35 57 / 24 47 / 20 41 / 19 19 / 14
千岛湖 77 / 75 80 / 74 74 / 62 71 / 63 65 / 59 50 / 41 41 / 25
九华山 51 / 47 54 / 50 56 / 57 57 / 53 54 / 53 48 / 50 40 / 43
武夷山 40 / 37 50 / 46 58 / 53 62 / 57 46 / 42 33 / 26 23 / 19
庐山 46 / 37 67 / 43 75 / 50 59 / 47 50 / 41 33 / 27 29 / 20
井冈山 66 / 54 72 / 56 77 / 62 73 / 58 56 / 45 51 / 37 35 / 26
泰山 41 / 35 44 / 37 45 / 38 42 / 36 38 / 33 27 / 25 22 / 18
曲阜三孔 51 / 39 56 / 42 62 / 45 60 / 43 53 / 26 35 / 30 31 / 24
云台山 78 / 67 81 / 72 81 / 76 78 / 76 72 / 67 64 / 62 62 / 57
嵩山少林 68 / 54 63 / 47 61 / 44 59 / 40 56 / 36 48 / 30 44 / 30
武当山 37 / 29 40 / 30 43 / 32 36 / 25 32 / 22 30 / 20 28 / 18
三峡大坝 54 / 51 57 / 58 52 / 52 56 / 55 43 / 42 33 / 31 22 / 21
南岳衡山 45 / 19 48 / 25 53 / 30 56 / 30 42 / 24 34 / 12 20 / 0
峨眉山 49 / 34 52 / 40 52 / 39 49 / 36 45 / 34 36 / 19 26 / 15
九寨沟 24 / 17 27 / 18 32 / 20 30 / 20 22 / 13 20 / 12 20 / 11
黄龙 18 / 6 19 / 9 20 / 9 16 / 5 16 / 6 15 / 4 13 / 4
玉龙雪山 53 / 35 65 / 42 71 / 47 65 / 51 57 / 44 39 / 37 34 / 31
布达拉宫 60 / 55 60 / 54 59 / 52 60 / 55 57 / 50 50 / 47 46 / 42
华山 48 / 37 63 / 35 55 / 40 96 / 29 27 / 24 19 / 0 17 / 0
敦煌莫高窟 56 / 34 70 / 44 64 / 40 64 / 38 52 / 34 45 / 32 41 / 30
塔尔寺 48 / 20 59 / 26 64 / 25 59 / 24 54 / 23 24 / 11 18 / 9
天山天池 46 / 46 47 / 47 48 / 46 48 / 47 48 / 46 48 / 46 46 / 45
 
 
 
 相关链接
· 全国假日办发布"五一"黄金周第2号旅游信息预报
· 全国假日办发布“五一”黄金周假日旅游信息预报
· 全国假日办:"五一"黄金周出游规模可能再创新高
· 全国假日办通知要求做好“五一”黄金周旅游工作