
图表:北京奥运会奖牌榜 新华社发
新华社北京8月11日电 北京奥运会11日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌 奖牌总数排列):
中国 9 3 2 14
韩国 4 4 0 8
美国 3 4 5 12
意大利 3 3 2 8
澳大利亚 2 0 3 5
日本 2 0 2 4
英国 2 0 1 3
捷克 2 0 0 2
荷兰 1 1 1 3
西班牙 1 0 1 2
芬兰 1 0 1 2
阿塞拜疆 1 0 0 1
印度 1 0 0 1
罗马尼亚 1 0 0 1
泰国 1 0 0 1
俄罗斯 0 4 2 6
法国 0 3 2 5
朝鲜 0 1 3 4
古巴 0 1 1 2
德国 0 1 1 2
奥地利 0 1 0 1
哥伦比亚 0 1 0 1
匈牙利 0 1 0 1
挪威 0 1 0 1
斯洛伐克 0 1 0 1
瑞典 0 1 0 1
土耳其 0 1 0 1
越南 0 1 0 1
津巴布韦 0 1 0 1
巴西 0 0 2 2
印度尼西亚 0 0 2 2
阿尔及利亚 0 0 1 1
阿根廷 0 0 1 1
白俄罗斯 0 0 1 1
克罗地亚 0 0 1 1
格鲁吉亚 0 0 1 1
瑞士 0 0 1 1
塔吉克斯坦 0 0 1 1
中华台北 0 0 1 1
乌兹别克斯坦 0 0 1 1
图表:北京奥运会金牌榜 新华社发
|