新华社北京5月3日电 以下是截至北京时间5月3日4时30分,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例 疑似病例
墨西哥 16(16)397(443)(近3000)
美国 1(1) 141(160)(0)
加拿大 0 34(55) (0)
新西兰 0 4(4) (101)
西班牙 0 13(15) (103)
英国 0 13(15) (600)
德国 0 4(6) (0)
法国 0 1(2) (38)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (26)
丹麦 0 1(1) (0)
韩国 0 1(1) (15)
澳大利亚 0 0 (121)
哥斯达黎加0 0(1) (55)
巴西 0 0 (36)
智利 0 0 (24)
意大利 0 0(1) (20)
洪都拉斯 0 0 (16)
哥伦比亚 0 0 (29)
巴拿马 0 0 (4)
捷克 0 0 (3)
以色列 0 2(3) (3)
芬兰 0 0 (2)
克罗地亚 0 0 (1)
罗马尼亚 0 0 (1)
印度 0 0 (1)
爱尔兰 0 0(1) (0)
立陶宛 0 0 (1)
瑞典 0 0 (1)
贝宁 0 0 (1)
中国香港 0 1(1) (0)
|