新华社北京5月4日电 以下是截至北京时间5月4日21时,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡人数 确诊患者 疑似病例
墨西哥 25(22) 565(568) (1303)
美国 1(1) 225(225) (0)
加拿大 0 85(101) (0)
英国 0 15(18) (8)
西班牙 0 40(44) (67)
德国 0 8(8) (20)
新西兰 0 4(6) (102)
以色列 0 3(4) (4)
法国 0 2(4) (36)
萨尔瓦多 0 2(0) (0)
韩国 0 1(2) (30)
意大利 0 1(2) (0)
奥地利 0 1(1) (0)
荷兰 0 1(1) (0)
瑞士 0 1(1) (23)
丹麦 0 1(1) (0)
哥斯达黎加 0 1(1) (3)
爱尔兰 0 1(1) (0)
中国香港 0 1(1) (0)
哥伦比亚 0 1(1) (0)
新华社快讯:墨西哥政府当地时间4日早间宣布,该国确认感染甲型H1N1病毒患者人数已升至701人,死亡人数增至26人。
新华社快讯:世界卫生组织总干事陈冯富珍4日说,目前已确认全球20个国家和地区有甲型H1N1流感确诊病例1003例。