当前位置: 首页>> 今日中国>> 中国要闻
 
全球甲型H1N1流感疫情最新数字(截至12日23时)
中央政府门户网站 www.gov.cn   2009年05月13日   来源:新华社

    新华社北京5月12日电 以下是截至北京时间5月12日23时30分,世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

              死亡病例    确诊病例(包括死亡病例) 疑似病例

    墨西哥     56(56) 2059 (2059) (3954)

    美国      3 (3)    2600 (2600) (约740)

    加拿大     1 (1)   330 (330) (0)

    哥斯达黎加 1 (1)    8 (8) (96)

    西班牙     0         95 (98) (22)

    英国       0         55 (65) (10)

    巴拿马     0          16 (18) (8)

    法国       0          13 (15) (27)

    德国       0          12 (12) (0)

    意大利     0          9 (9) (0)

    巴西       0          8 (8) (18)

    新西兰     0          7 (7) (74)

    以色列     0          7 (7) (4)

    日本       0          4 (4) (0)

    萨尔瓦多   0           4 (4) (0)

    哥伦比亚   0           3 (3) (185)

    韩国       0           3 (3) (30)

    荷兰       0            3 (3) (0)

    瑞典       0           2 (2) (0)

    挪威       0            2 (2) (0)

    澳大利亚    0          1 (1) (18)

    奥地利      0           1 (1) (0)

    瑞士        0          1 (1) (0)

    丹麦        0           1 (1) (0)

    爱尔兰      0           1 (1) (0)

    中国内地    0           1 (1) (1)

    中国香港     0          1 (1) (0)

    葡萄牙      0           1 (1) (0)

    危地马拉    0           1 (1) (0)

    阿根廷      0           1  (1) (0)

    波兰        0           1 (1) (5)

    泰国       0            0 (2) (0)

    芬兰       0            0 (2) (0)

 
 
 相关链接
· 截至5月12日21时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 全球甲型H1N1流感疫情最新数字(截至12日17时)
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息