当前位置: 首页>> 今日中国>> 中国要闻
 
全球甲型H1N1流感疫情最新数字(截至6月7日23时)
中央政府门户网站 www.gov.cn   2009年06月08日   来源:新华社

    新华社北京6月7日电  截至北京时间6月7日23时,世界卫生组织确认全球70个国家和地区共有21940例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例125例。

    以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。

                        死亡病例     确诊病例(包括死亡病例)

    墨西哥       103(103)  5563 (5563)

    美国        17 (17)   11054(11054)

    加拿大       3  (3)    1795 (2115)

    智利        1  (1)    369  (369)

    哥斯达黎加     1  (1)    68   (68)

    澳大利亚      0        876  (1020)

    英国        0        428  (528)

    日本        0        410  (432)

    西班牙       0        218  (218)

    巴拿马       0        173  (179)

    阿根廷       0        147  (202)

    中国(含香港)   0        89   (118)

    萨尔瓦多      0        49   (49)

    秘鲁        0        47   (47)

    法国        0        47   (58)

    厄瓜多尔      0        43   (43)

    德国        0        43   (43)

    韩国        0        41   (47)

    以色列       0        39   (39)

    意大利       0        38   (38)

    洪都拉斯      0        34   (34)

    多米尼加      0 (1)         33   (60)

    菲律宾       0        29   (29)

    巴西        0        28   (31)

    哥伦比亚      0        24   (24)

    危地马拉      0        23   (23)

    科威特       0        18   (18)

    乌拉圭       0        15   (21)

    中国台湾      0        16   (19)

    比利时       0        13   (14)

    瑞典        0        13   (13)

    新加坡       0        12   (15)

    新西兰       0        11   (14)

    瑞士        0        10   (10)

    挪威        0        9    (9)

    土耳其       0        8    (10)

    泰国        0        8    (8)

    罗马尼亚      0        8    (9)

    爱尔兰       0        8    (5)

    希腊        0        5    (5)

    巴拉圭       0        5    (5)

    尼加拉瓜      0        5    (18)

    印度        0        4    (7)

    丹麦        0        4    (4)

    古巴        0        4    (4)

    波兰        0        4    (4)

    荷兰        0        4    (10)

    芬兰        0        4    (4)

    委内瑞拉      0        4    (4)

    越南        0        3    (13)

    玻利维亚      0        3    (3)

    黎巴嫩       0        3    (3)

    俄罗斯       0        3    (3)

    匈牙利       0        3    (3)

    斯洛伐克      0        3    (3)

    爱沙尼亚      0        3    (3)

    马来西亚      0        2    (7)

    牙买加       0        2    (2)

    葡萄牙       0        2    (2)

    奥地利       0        2    (5)

    捷克        0        2    (2)

    冰岛        0        1    (1)

    巴林        0        1    (1)

    巴哈马       0        1    (1)

    塞浦路斯      0        1    (1)

    保加利亚      0        1    (2)

    埃及        0        1    (1)

    卢森堡       0        1    (1)

    沙特阿拉伯     0        1    (1)

    巴巴多斯      0        1    (1) 

 
 
 相关链接
· 截至6月7日14时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
· 携手共抗疫情—各地各部门联合抗御甲型H1N1流感
· 截至6月6日23时 全球甲型H1N1流感疫情最新数字
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息