农村居民平均每人全年支出和主要食品消费量
中国政府网
 

项 目 单位 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
平均每人总支出 2457.2 2390.4 2652.4 2780.0 2923.8 3025.0
#家庭经营费用支出 652.5 599.7 654.3 696.0 731.0 755.4
购置生产性固定资产支出 54.3 57.6 63.9 78.1 85.5 100.3
税费支出 106.7 100.0 95.5 91.2 78.7 67.3
#缴纳生产费 37.9 36.0 36.1 38.1 53.8 55.3
#生活消费支出 1590.3 1577.4 1670.1 1741.1 1834.3 1943.3
食品 849.6 829.0 820.5 830.7 848.4 886.0
衣着 98.1 92.0 96.0 98.7 105.0 110.3
居住 239.6 232.7 258.3 279.1 300.2 308.4
家庭设备用品及服务 81.9 82.3 75.5 77.0 80.4 81.7
医疗保健 68.1 70.0 87.6 96.6 103.9 115.8
交通及通讯 60.7 68.7 93.1 110.0 128.5 162.5
文化教育娱乐用品及服务 159.4 168.3 186.7 192.6 210.3 235.7
其他商品及服务 32.9 34.3 52.5 56.4 57.7 43.0
平均每人现金支出(元) 1931.0 1917.2 2140.4 2284.6 2437.7 2537.4
#家庭经营费用支出 511.7 470.7 544.5 584.8 702.9 740.1
生活消费支出 1128.2 1144.6 1284.7 1364.1 1467.6 1576.6
#食品 428.9 426.0 464.3 484.5 511.0 551.2
衣着 97.0 91.5 95.2 98.0 104.5 109.5
居住 199.4 203.6 231.1 249.8 271.5 278.1
主要食品消费量              
粮食(原粮) 千克 248.9 247.5 250.2 238.6 236.5 223.7
#细粮 千克 209.0 206.2 207.1 199.7 196.6 192.5
蔬菜 千克 109.0 108.9 112.0 109.3 110.2 107.4
食油 千克 6.1 6.2 7.1 7.0 7.5 6.3
猪牛羊肉 千克 13.2 13.9 14.4 14.5 14.5 15.0
家禽 千克 2.3 2.5 2.8 2.9 2.9 3.2
蛋及制品 千克 4.1 4.3 4.8 4.7 4.5 4.8
水产品 千克 3.7 3.8 3.9 4.1 4.4 4.7
食糖 千克 1.4 1.5 1.3 1.4 1.6 1.3
千克 7.0 7.0 7.0 7.1 7.5 7.7