农村居民家庭基本情况
中国政府网
 

项 目 单 位 1990年 1995年 2000年 2002年 2003年
调查户数 66960 67340 68116 68190 68190
调查户常住人口 321429 301878 286162 281674 279536
平均每户常住人口 4.80 4.48 4.20 4.13 4.10
平均每户整、半劳动力 2.92 2.88 2.76 2.73 2.80
平均每个劳动力负担人口(含本人) 1.64 1.56 1.52 1.50 1.47
平均每户生产性固定资产原值 1258 2774 4673 5221 5586
平均每人经营耕地面积 2.10 2.17 1.98 1.94 1.87
平均每人年收入            
总收入 990.4 2337.9 3146.2 3431.7 3582.4
工资性收入 138.8 353.7 702.3 840.2 918.4
家庭经营收入 815.8 1877.4 2251.3 2380.5 2455.0
财产性收入 35.8 41.0 45.0 52.5 65.8
转移性收入   65.8 147.6 158.4 143.3
纯收入 686.3 1577.7 2253.4 2475.6 2622.2
工资性收入 138.8 353.7 702.3 840.2 918.4
家庭经营收入 518.6 1125.8 1427.3 1486.5 1541.3
财产性收入 29.0 41.0 45.0 50.7 65.8
转移性收入   57.3 78.8 98.2 96.8
现金收入 676.7 1595.6 2381.6 2696.8 2929.5
工资性收入 136.4 352.9 700.4 839.2 916.7
家庭经营收入 481.2 1116.7 1498.8 1653.7 1822.1
财产性收入 59.1 38.2 38.9 49.3 56.0
转移性收入   87.8 143.5 154.7 134.7
平均每人年支出            
总支出 903.5 2138.3 2652.4 2923.8 3025.0
#生活消费支出 584.6 1310.4 1670.1 1834.3 1943.3
食品     820.5 848.4 886.0
衣着     96.0 105.0 110.3
居住     258.3 300.2 308.4
家庭设备用品及服务     75.5 80.4 81.7
医疗保健     87.6 103.9 115.8
交通及通讯     93.1 128.5 162.5
文化教育娱乐用品及服务     186.7 210.3 235.7
其他商品及服务     52.5 57.7 43.0
现金支出 639.1 1545.8 2140.4 2437.7 2537.4
房屋使用情况            
平均每人年内新建房屋面积 平方米 0.82 0.78 0.87 0.86 0.79
平均每人年末住房面积 平方米 17.83 21.01 24.82 26.53 27.24