城镇居民平均每人全年消费支出和购买的主要商品数量
中国政府网
 

项 目 单位 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
消费性支出 4331.6 4615.9 4998.0 5309.0 6029.9 6510.9
食品 1934.5 1941.8 1971.3 2028.0 2271.8 2416.9
粮油类 356.4 340.2 304.1 296.7 299.2 321.1
肉禽蛋水产品类 640.8 618.0 611.4 622.3 683.9 704.5
蔬菜类 197.0 194.6 192.3 194.3 213.5 236.4
调味品 28.0 29.2 29.7 30.2 33.5 35.2
糖烟酒饮料类 209.2 213.3 228.3 233.1 250.6 268.8
干鲜瓜果类 145.0 153.3 151.4 155.9 167.8 174.9
糕点、奶及奶制品 88.4 96.6 110.4 122.6 154.8 178.2
其他食品 34.3 36.6 42.0 43.8 53.9 58.4
饮食服务 235.4 260.1 301.7 329.0 414.6 439.5
衣着 480.9 482.4 500.5 533.7 590.9 637.7
#服装 311.0 320.2 337.2 364.3 416.4 455.3
家庭设备用品及服务 309.0 338.8 374.5 376.2 388.7 410.3
#耐用消费品 153.5 174.6 194.3 187.9 205.1 213.6
医疗保健 205.2 245.6 318.1 343.3 430.1 476.0
交通和通信 276.0 336.5 427.0 493.9 626.0 721.1
交通 133.6 162.8 194.2 212.5 267.2 297.1
通信 142.4 173.7 232.8 281.5 358.8 424.0
娱乐教育文化服务 526.2 601.3 669.6 736.6 902.3 934.4
文化娱乐用品 188.7 201.8 217.8 211.6 245.2 264.5
文化娱乐服务 62.5 76.2 88.1 96.8 161.9 155.9
教育 275.0 323.3 363.8 428.3 495.2 514.0
居住 456.2 510.7 565.3 610.7 624.4 699.4
住房 195.6 222.1 238.2 249.5 242.6 256.5
水电燃料及其他 234.9 256.6 296.3 327.1 357.0 412.7
居住服务费 25.7 31.9 30.8 34.1 24.7 30.2
杂项商品和服务 143.6 158.9 171.8 186.6 195.8 215.1
购买的主要商品数量              
粮食 千克 86.7 84.9 82.3 79.7 78.5 79.5
鲜菜 千克 113.8 114.9 114.7 115.9 116.5 118.3
食用植物油 千克 7.6 7.8 8.2 8.1 8.5 9.2
猪肉 千克 15.9 16.9 16.7 16.0 20.3 20.4
牛羊肉 千克 3.3 3.1 3.3 3.2 3.0 3.3
家禽 千克 4.7 4.9 7.4 7.3 9.2 9.2
鲜蛋 千克 10.8 11.5 11.9 11.1 10.6 11.2
水产品 千克 9.8 10.3 11.7 12.3 13.2 13.4
千克 9.7 9.6 10.0 9.7 9.1 9.4
煤炭 千克 116.9 115.5 128.1 129.5 101.3 104.7

 

注:1998-2001年消费性支出分类按2002年口径进行了调整。