城镇居民家庭基本情况
中国政府网
 

项 目 单 位 1990年 1995年 2000年 2002年 2003年
调查户数 35660 35520 42220 45317 48028
平均每户家庭人口数 3.50 3.23 3.13 3.04 3.01
平均每户就业人口数 1.98 1.87 1.68 1.58 1.58
平均每户就业面 % 56.57 57.89 53.67 51.97 52.49
平均每一就业者负担人数(含本人) 1.77 1.73 1.86 1.92 1.91
平均每人全年可支配收入 1510.2 4283.0 6280.0 7702.8 8472.2
平均每人全部年收入 1516.2 4279.0 6295.9 8177.4 9061.2
工薪收入 1149.7 3390.2 4480.5 5740.0 6410.2
经营净收入 22.5 72.6 246.2 332.2 403.8
财产性收入 15.6 90.4 128.4 102.1 135.0
转移性收入 328.4 725.8 1440.8 2003.2 2112.2
平均每人总支出 1413.9 4102.9 6147.4 7893.0 8731.6
#消费性支出 1278.9 3537.6 4998.0 6029.9 6510.9
非消费性支出 37.2 561.1 1146.1 1863.1 2220.6
恩格尔系数 % 54.2 50.1 39.4 37.7 37.1

 

    注:

    1.本表为城镇居民家庭抽样调查资料。从2002年起,城市住户调查对象由原来的非农业人口改为城市市区和县城关镇区常住人口。
    2.本表收入及构成、恩格尔系数的历年数据按2002年口径进行了调整。