城乡居民家庭人均收入和指数
中国政府网
 

年 份
农村居民家庭人均纯收入 城镇居民家庭人均可支配收入
绝对数
(元)
指 数
(1978年=100)
指 数
(上年=100)
绝对数
(元)
指 数
(1978年=100)
指 数
(上年=100)
1978 133.6 100.0   343.4 100.0  
1979 160.2 119.2 119.2 405.0 115.7 115.7
1980 191.3 139.0 116.6 477.6 127.0 109.7
1981 223.4 160.4 115.4 500.4 129.9 102.2
1982 270.1 192.3 119.9 535.3 136.3 104.9
1983 309.8 219.6 114.2 564.6 141.5 103.9
1984 355.3 249.5 113.6 652.1 158.7 112.2
1985 397.6 268.9 107.8 739.1 160.4 101.1
1986 423.8 277.6 103.2 900.9 182.7 113.9
1987 462.6 292.0 105.2 1002.1 186.8 102.2
1988 544.9 310.7 106.4 1180.2 182.3 97.6
1989 601.5 305.7 98.4 1373.9 182.5 100.1
1990 686.3 311.2 101.8 1510.2 198.1 108.5
1991 708.6 317.4 102.0 1700.6 212.4 107.2
1992 784.0 336.2 105.9 2026.6 232.9 109.7
1993 921.6 346.9 103.2 2577.4 255.1 109.5
1994 1221.0 364.4 105.0 3496.2 276.8 108.5
1995 1577.7 383.7 105.3 4283.0 290.3 104.9
1996 1926.1 418.2 109.0 4838.9 301.6 103.9
1997 2090.1 437.4 104.6 5160.3 311.9 103.4
1998 2162.0 456.2 104.3 5425.1 329.9 105.8
1999 2210.3 473.5 103.8 5854.0 360.6 109.3
2000 2253.4 483.5 102.1 6280.0 383.7 106.4
2001 2366.4 503.8 104.2 6859.6 416.3 108.5
2002 2475.6 528.0 104.8 7702.8 472.1 113.4
2003 2622.2 550.7 104.3 8472.2 514.6 109.0
平均每年增长(%)          
1979-2003年   7.1     6.8  
1990-2003年   4.3     7.7  
1998-2003年   3.9     8.7  
“六五”时期   14.1     4.8  
“七五”时期   3.0     4.3  
“八五”时期   4.3     7.9  
“九五”时期   4.7     5.7  

 

    注:本表绝对数按当年价格计算,指数和平均增长速度按可比价格计算。