人民物质文化生活状况
中国政府网
 

项 目 单 位 1989年 1997年 2002年 2003年
就 业          
每一农村劳动力负担人数 1.65 1.56 1.50 1.47
每一城镇就业者负担人数 1.78 1.74 1.92 1.91
年末城镇登记失业率 % 2.6 3.1 4.0 4.3
收 入          
农村居民家庭人均纯收入 602 2090 2476 2622
农村居民家庭人均纯收入指数 1978年=100 306 437 528 551
城镇居民人均可支配收入 1374 5160 7703 8472
城镇居民人均可支配收入指数 1978年=100 183 312 472 515
职工平均工资 1935 6470 12422 14040
消费          
全国居民消费水平 762 2834 3791 4058
农村居民 553 1876 2259 2399
城镇居民 1568 5796 7972 8265
农村居民家庭人均生活消费支出 535 1617 1834 1943
农村居民家庭恩格尔系数 % 54.8 55.1 46.2 45.6
城镇居民家庭人均消费性支出 1211 4186 6030 6511
城镇居民家庭恩格尔系数 % 54.5 46.6 37.7 37.1
储 蓄          
城乡居民人民币储蓄存款余额 亿元 5196 46280 86911 103618
平均每人储蓄存款余额 461 3744 6766 8018
住 房          
农村新建住宅面积 亿平方米 6.8 8.1 7.4 7.6
城镇新建住宅面积 亿平方米 2.0 4.1 6.0 6.2
农村人均住房面积 平方米 17.2 22.5 26.5 27.2
城市人均住宅建筑面积 平方米 13.5 17.8 22.8  
城市公用事业          
用水普及率 % 47.4 61.2 77.9  
人均公共绿地面积 平方米 1.7 2.9 5.4  
文 化          
农村每百户拥有彩色电视机 3.6 27.3 60.5 67.8
城镇每百户拥有彩色电视机 51.5 100.5 126.4 130.5
广播综合人口覆盖率 % 73.0 86.0 93.3 93.7
电视综合人口覆盖率 % 77.9 87.6 94.6 94.9
教育卫生          
学龄儿童入学率 % 97.4 98.9 98.6 98.7
每万人口在校大学生数 18.5 25.7 70.3 86.3
每万人口医院、卫生院床位数 22.8 23.5 23.2 23.4
每万人口医生数 15.6 16.5 14.7 14.8

 

    注:

    1.本表价值量指标按当年价格计算;指数按可比价格计算。
    2.城市人均住宅建筑面积和城市公用事业数据来源于建设部。
    3.由于计算方法有调整,城市公用事业2002年数据与以前不可比。