职工平均工资及指数(一)
中国政府网
 

年 份
平均货币工资(元) 平均实际工资指数(1978年=100)
合 计
国 有
单 位
城镇集体
单 位
其 他
单 位
合 计
国 有
单 位
城镇集体
单 位
其 他
单 位
1978 615 644 506   100.0 100.0 100.0  
1980 762 803 623   113.2 113.9 112.4  
1985 1148 1213 967 1436 139.0 140.4 142.4 122.5
1990 2140 2284 1681 2987 156.7 159.8 149.6 153.9
1991 2340 2477 1866 3468 162.9 164.6 157.9 170.0
1992 2711 2878 2109 3966 173.8 176.2 164.3 179.0
1993 3371 3532 2592 4966 186.1 186.2 173.9 193.0
1994 4538 4797 3245 6303 200.4 202.3 174.3 196.0
1995 5500 5625 3931 7463 208.0 203.1 180.8 198.7
1996 6210 6280 4302 8261 215.9 208.4 181.8 202.1
1997 6470 6747 4512 8789 218.3 217.1 185.0 208.6
1998 7479 7668 5331 8972 234.0 231.6 190.7 205.1
1999 8346 8543 5774 9829 264.6 261.4 209.2 227.8
2000 9371 9552 6262 10984 294.7 289.9 225.2 252.6
2001 10870 11178 6867 12140 339.5 336.8 245.3 277.2
2002 12422 12869 7667 13212 391.9 391.6 276.6 304.6
2003 14040 14577 8678 14574 438.9 439.7 310.3 333.0

 

注:其他单位实际工资指数以1984年为100。