职工工资总额和构成
中国政府网
 

年 份
绝对数(亿元) 构成(总计=100)
总 计
国 有
单 位
城镇集体
单 位
其 他
单 位
国 有
单 位
城镇集体
单 位
其 他
单 位
1978 568.9 468.7 100.2   82.4 17.6  
1980 772.4 627.9 144.5   81.3 18.7  
1985 1383.0 1064.8 312.3 5.9 77.0 22.6 0.4
1990 2951.1 2324.1 581.0 46.0 78.7 19.7 1.6
1991 3323.9 2594.9 658.6 70.4 78.1 19.8 2.1
1992 3939.2 3090.4 743.2 105.6 78.4 18.9 2.7
1993 4916.2 3812.7 849.9 253.6 77.5 17.3 5.2
1994 6656.4 5177.4 1023.3 455.6 77.8 15.4 6.8
1995 8100.0 6080.2 1182.0 637.8 77.0 14.9 8.1
1996 9080.0 6792.7 1241.0 761.4 77.2 14.1 8.7
1997 9405.3 7211.0 1253.4 940.8 76.7 13.3 10.0
1998 9296.5 6812.5 1021.6 1462.4 73.3 11.0 15.7
1999 9875.5 7160.8 962.7 1752.0 72.5 9.8 17.7
2000 10656.2 7612.9 919.0 2124.3 71.5 8.6 19.9
2001 11830.9 8355.6 864.6 2610.7 70.6 7.3 22.1
2002 13161.1 8948.6 828.1 3384.4 68.0 6.3 25.7
2003 14743.5 9693.8 829.4 4220.3 65.8 5.6 28.6

 

    注:

    1.1995年和1996年职工工资总额为推算数,各项相加不等于总计。
    2.1998年及以后各年为在岗职工工资总额(下四张表同)。