世界部分国家主要工业产品产量(一)
中国政府网
 

国家和地区
钢(万吨)
1990 2001
国家和地区
煤炭(万吨)①
1990 2001
世界总计 77294 72143④ 世界总计 470651 493020④
中 国 6635 15163 中 国 107988 116100
印 度 1303 1855④ 印 度 2168 34247
日 本 11033 8571 印度尼西亚② 733 9065
韩 国 2312 4305 日 本② 826 320
南 非 863 849⑥ 韩 国② 1954 382
加拿大 2168 1375⒂ 马来西亚②   54
墨西哥 822 1139⒂ 巴基斯坦② 275 314⒂
美 国 8972 10740⑤ 菲律宾② 124 124
阿根廷 362 382 摩洛哥②   2⒂
巴 西 2058 2496⑤ 南 非② 17478 22290
委内瑞拉 318 370⑥ 加拿大 6833 7046
保加利亚 218 235⑥ 墨西哥②   719
俄罗斯联邦   4367⑥ 美 国② 93625 101725
奥地利 455 572⒂ 阿根廷② 26 34⑤
捷 克   562⑤ 巴 西 460 428⑤
比利时 1146 895 委内瑞拉② 218 659⑤
丹 麦 61 62 奥地利③   126⒂
芬 兰 286 273 保加利亚② 3167 2696⒂
法 国 1920 1635 捷 克   6588
德 国   3731 哈萨克斯坦   7891
匈牙利 281 197 法 国 1280 347⒂
意大利 2545 2211 德 国   20413
荷 兰 541 503 匈牙利③ 1758 1384⒂
波 兰 1362 1053⒂ 波 兰 21526 16344
罗马尼亚 622 478⒂ 罗马尼亚 3734 3329
西班牙 1271 1371 西班牙② 3581 1330⒂
瑞 典 445 460 土耳其 4660 6088
土耳其 941 1360⒂ 俄罗斯联邦   26929
英 国 4616 1136 英 国② 8930 3212
澳大利亚 668 674⒂ 澳大利亚②   32891

 

    资料来源:联合国《统计月报》、数据库;《工业产品统计年鉴》2000年;联合国粮农组织数据库。