农林牧渔业总产值
中国政府网
 

单位:亿元

年 份 农林牧渔业
总产值
#农 业 #林 业 #牧 业 #渔业
1978 1397.0 1117.5 48.1 209.3 22.1
1980 1922.6 1454.1 81.4 354.2 32.9
1985 3619.5 2506.4 188.7 798.3 126.1
1990 7662.1 4954.3 330.3 1967.0 410.6
1991 8157.0 5146.4 367.9 2159.2 483.5
1992 9084.7 5588.0 422.6 2460.5 613.6
1993 10995.5 6605.1 494.0 3014.4 882.0
1994 15750.5 9169.2 611.1 4672.0 1298.2
1995 20340.9 11884.6 709.9 6045.0 1701.3
1996 22353.7 13539.8 778.0 6015.5 2020.4
1997 23788.4 13852.5 817.8 6835.4 2282.7
1998 24541.9 14241.9 851.3 7025.8 2422.9
1999 24519.1 14106.2 886.3 6997.6 2529.0
2000 24915.8 13873.6 936.5 7393.1 2712.6
2001 26179.6 14462.8 938.8 7963.1 2815.0
2002 27390.8 14931.5 1033.5 8454.6 2971.7
2003 29691.8 14870.1 1239.9 9538.8 3137.6

 

  注:本表按当年价格计算,2003年执行新国民经济行业分类标准,总产值包括农林牧渔服务业产值(下表同)。