实际利用外资额
中国政府网
 

年 份
合 计
(亿美元)
对外借款 外商直接投资 外商其他投资
外商直接投资相当于
国内生产总值的比重(%)
1979-2003 6795.6 1471.5 4997.7 326.4  
1979-1982 124.6 106.9 11.7 6.0  
1983 19.8 10.7 6.4 2.8 0.2
1984 27.1 12.9 12.6 1.6 0.4
1985 44.6 25.1 16.6 3.0 0.5
“七五”时期 462.8 301.2 142.6 19.0  
1986 72.6 50.1 18.7 3.7 0.6
1987 84.5 58.1 23.1 3.3 0.7
1988 102.2 64.8 31.9 5.5 0.8
1989 100.6 62.9 33.9 3.8 0.8
1990 102.9 65.3 34.9 2.7 0.9
“八五”时期 1610.6 455.8 1141.8 13.0  
1991 115.6 68.9 43.7 3.0 1.1
1992 192.0 79.1 110.1 2.8 2.3
1993 389.6 111.9 275.1 2.6 4.6
1994 432.1 92.6 337.7 1.8 6.2
1995 481.3 103.3 375.2 2.9 5.4
“九五”时期 2897.9 559.0 2134.9 204.0  
1996 548.0 126.7 417.3 4.1 5.1
1997 644.1 120.2 452.6 71.3 5.0
1998 585.6 110.0 454.6 20.9 4.8
1999 526.6 102.1 403.2 21.3 4.1
2000 593.6 100.0 407.2 86.4 4.6
“十五”时期          
2001 496.7   468.8 27.9 4.8
2002 550.1   527.4 22.7 4.3
2003 561.4   535.1 26.4 3.8

 

    注:

    1.1997年起将对外发行股票从对外借款项中剔除,列入外商其他投资中。

  2.2000年及以后合计数中未包括对外借款。