世界主要国家(地区)进出口贸易额
中国政府网
 

单位:亿美元

国家和地区
1995年 2002年
进 口 出 口 进 口 出 口
世界总计 52780② 51610③ 66930② 64550③
中 国① 1321 1488 2952 3256
印 度 347 306 566 493
日 本 3359 4431 3372 4167
韩 国 1351 1251 1521 1625
马来西亚 777 739 799 933
巴基斯坦 115 80 112 99
菲律宾 283 1183 352 1252
新加坡 1245② 175 1164② 363
泰 国 708 564 647 689
埃 及 118 35 126 44
尼日利亚 82 123 75 151
南 非④ 305 279 293 297
加拿大 1684 1922 2275 2524
墨西哥 759 795 1731 1607
美 国 7709 5847 12024 6939
阿根廷 201 210 90 254
巴 西 538 465 497 604
法 国 2894 3012 3293 3318
德 国 4639 5235 4937 6131
意大利 2060 2338 2430 2510
荷 兰 1852 2032 2198 2443
西班牙 1135 978 1547 1191
英 国 2673 2380 3453 2796
俄罗斯 609 811 605 1069
澳大利亚 613 531 727 650

 

  注:

  ①世界贸易组织统计数据。②包括为再出口的进口。③包括转口。
  ④自1998年开始,数字仅指南非不再指南非关税联盟。