海关进出口商品额分类
中国政府网
 

单位:亿美元

指 标
2000年 2002年 2003年
出 口 进 口 出 口 进 口 出 口 进 口
总 额 2492.0 2250.9 3256.0 2951.7 4382.3 4127.6
一、初级产品 254.6 467.4 285.4 492.7 348.1 727.8
食品及主要供食用的活动物 122.8 47.6 146.2 52.4 175.3 59.6
饮料及烟草类 7.5 3.6 9.8 3.9 10.2 4.9
非食用原料 44.6 200.0 44.0 227.4 50.3 341.2
矿物燃料、润滑油及有关原料 78.6 206.4 84.4 192.9 111.1 292.1
动植物油、脂及蜡 1.2 9.8 1.0 16.3 1.2 30.0
二、工业制成品 2237.4 1783.5 2970.6 2459.0 4035.6 3400.5
化学品及有关产品 121.0 302.1 153.3 390.4 195.9 489.8
轻纺产品、橡胶制品、矿冶产品及其            
制品 425.5 418.1 529.6 484.9 690.3 639.1
机械及运输设备 826.0 919.3 1269.8 1370.1 1878.9 1928.7
杂项制品 862.8 127.5 1011.5 198.0 1261.0 330.2
未分类的其他商品 2.2 16.5 6.5 15.6 9.6 12.8