证券市场主要指标
中国政府网
 

种 类 单位 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
境内上市公司数(A、B股)   949 1088 1160 1224 1287
境外上市公司(H股)   46 52 60 75 93
股票发行额 亿股   122.9 512.0 141.0 291.7 304.1
股票总发行股本 亿股   3089.0 3791.7 5218.0 5875.5 6428.5
股票市价总值 亿元   26471.2 48090.9 43522.2 38329.1 42458.0
证券成交金额 亿元   72758.3 84411.7 63161.5 64287.4 94934.3
国债发行额 亿元   4015.0 4657.0 4884.0 5934.3 6280.1
企业债发行额 亿元   158.0 83.0 147.0 325.0 358.0
股票筹资额 亿元   944.6 2103.1 1252.3 961.8 1357.8
证券投资基金规模 亿元   505.0 562.0 804.0 1318.9 1614.7
上证综合指数(收盘) %   1366.6 2073.5 1646.0 1357.7 1497.0
深证综合指数(收盘) %   402.2 635.7 475.9 388.8 378.6
投资者账户数 万户   4810.6 6123.2 6898.7 6841.8 6981.2
期货总成交额 亿元   22343.0 16082.3 30145.0 39490.3 108396.6

 

  注:

  1.证券成交金额包括股票、债券和证券投资基金;股票筹资额包括可转换债筹资额。
  2.投资者账户数,从2003年起来源于中国证券登记结算公司,以前年份数据来源于上海、深圳证券交易所。本表对历史数据进行了调整。账户数=开户数-销户数。