国际收支平衡表
中国政府网
 

单位:万美元

项 目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
经常账户 1566727 2051925 1740528 3542197 4587481
货物 3620602 3447361 3401723 4416657 4465163
出口 19471581 24913064 26607504 32565082 43826960
进口 -15850980 -21465703 -23205781 -28148425 -39361797
服务 -750918 -560012 -593101 -678390 -857265
收益 -1797303 -1466554 -1917326 -1494515 -783836
经常转移 494347 631131 849231 1298445 1763420
各级政府 10791 5357 -6663 -7365 804
其他部门 483555 625773 855894 1305810 1762616
资本和金融账户 764239 192222 3477543 3229084 5272594
资本账户 -2553 -3528 -5354 -4963 -4808
金融账户 766792 195751 3482897 3234047 5277402
直接投资 3697814 3748289 3735589 4678957 4722899
我国在外直接投资 -177431 -91578 -688540 -251841 15227
外国在华直接投资 3875245 3839866 4424129 4930798 4707672
证券投资 -1123358 -399073 -1940593 -1034249 1142676
资产 -1053486 -1130747 -2065428 -1209451 298312
负债 -69871 731674 124835 175203 844364
其他投资 -1807664 -3153465 1687900 -410662 -588173
资产 -2439529 -4386349 2081276 -307674 -1792152
负债 631865 1232884 -393376 -102988 1203979
储备资产变动 -850532 -1054840 -4732513 -7550706 -11702310
货币黄金        
特别提款权 -4100 -5700 -5183 -14317 -9000
在基金组织的储备头寸 125200 40700 -682259 -112174 -8900
外汇 -971632 -1089840 -4659104 -7424215 -11684410
其他债权          
净误差与遗漏 -1480434 -1189307 -485557 779426 1842235