金融机构现金收入和支出
中国政府网
 

单位:亿元

项 目 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年
收入总计 203967 233399 277067 321380 365593 455528
商品销售收入 25851 27731 32593 35716 40101 48546
服务业收入 9971 11388 13316 14957 16849 19369
税款收入 1195 1387 1586 1831 2114 2514
城乡个体经营收入 8456 9068 10652 11598 12645 15458
储蓄存款收入 130888 154778 183023 217657 252323 321578
其他金融机构收入 2754 2392 3060 2710 2260 2272
居民归还贷款收入   3597 4078 5060 6261 8063
汇兑收入 3623 4577 5935 6204 5901 5092
有价证券收入 1664 1422 1918 1645 952 1124
其他收入   17059 20907 24003 26188 31512
#兑换外币收入   179 207 160 116 165
支出总计 204993 235650 278264 322416 367182 457996
工资性支出 18231 19002 20398 21537 23744 28641
农副产品采购支出 9024 5863 7126 7640 8340 10483
行政企事业管理费支出 11075 12902 15298 17640 19997 23768
城乡个体经营支出 10027 11438 13319 14815 16779 20958
储蓄存款支出 129308 154844 184907 218044 251240 318132
其他金融机构支出 2278 1977 2106 2477 2340 2233
居民提取贷款支出   3396 3977 4955 6362 8080
汇兑支出 2744 3081 3790 3997 3931 3280
工矿及其他产品            
采购支出   3963 4653 5245 6329 8741
有价证券支出 1361 1127 1304 1392 941 1002
其他支出 20945 18058 21387 24673 27179 32676