全社会固定资产投资
中国政府网
 

年 份 固定资产
投 资
(亿元)
国有及其他经济 集体经济 个体经济
比上年增长
(%)
“六五”时期 7997.6 5330.5 1012.0 1655.1 19.4
1981 961.0 667.5 115.2 178.3 5.5
1982 1230.4 845.3 174.3 210.8 28.0
1983 1430.1 952.0 156.3 321.8 16.2
1984 1832.9 1185.2 238.7 409.0 28.2
1985 2543.2 1680.5 327.5 535.2 38.8
“七五”时期 20593.5 13342.7 2750.0 4500.8 16.5
1986 3120.6 2079.4 391.8 649.4 22.7
1987 3791.7 2448.8 547.0 795.9 21.5
1988 4753.8 3020.0 711.7 1022.1 25.4
1989 4410.4 2808.2 570.0 1032.2 -7.2
1990 4517.0 2986.3 529.5 1001.2 2.4
“八五”时期 63808.3 44973.6 10422.8 8411.9 36.9
1991 5594.5 3713.8 697.8 1182.9 23.9
1992 8080.1 5498.7 1359.4 1222.0 44.4
1993 13072.3 9278.8 2317.3 1476.2 61.8
1994 17042.1 12312.6 2758.9 1970.6 30.4
1995 20019.3 14169.7 3289.4 2560.2 17.5
“九五”时期 139093.7 98959.9 20843.8 19290.1 11.2
1996 22974.0 16102.2 3660.6 3211.2 14.8
1997 24941.1 17660.8 3850.9 3429.4 8.8
1998 28406.2 20469.6 4192.2 3744.4 13.9
1999 29854.7 21320.4 4338.6 4195.7 5.1
2000 32917.7 23406.9 4801.5 4709.4 10.3
“十五”时期        
2001 37213.5 26505.3 5278.6 5429.6 13.0
2002 43499.9 30993.3 5987.4 6519.2 16.9
2003 55117.9 39748.0 7806.9 7563.0 26.7

 

    注:

    1.自1997年起,除房地产投资、农村集体投资、个人投资外,基本建设、更新改造和其他固定资产投资的统计起点由5万元提高到50万元,增长速度按可比口径计算(下表同)。

 
    2.增长速度未扣除价格因素,各时期增长速度为该时期平均增长速度(下表同)。