世界主要国家(地区)国内生产总值和人均国民总收入
中国政府网
 

国家和地区
国内生产总值
(亿美元)
人均国民总收入
(美元)
2001年 2002年 2001年 2002年
世界总计 311358 322527 5130 5080
低收入国家 10464 11305 420 430
中等收入国家 51469 51270 1830 1840
高收入国家 249465 259915 26490 26310
中 国① 11590 12371 890 940
印 度 4814 5150 470 480
日 本 41414 39788 35610 33550
韩 国 4274 4767 9490 9930
马来西亚 880 952 3400 3540
巴基斯坦 586 605 420 410
新 加 坡 849 870 21100 20690
菲 律 宾 714 771 1030 1020
泰 国 1153 1264 1960 1980
埃 及 985 898 1530 1470
尼日利亚 427 435 290 290
南 非 1142 1042 2840 2600
加 拿 大 6945 7157 21930 22300
墨 西 哥 6239 6372 5560 5910
美 国 100653 104168 34400 35060
阿 根 廷 2688 1022 6950 4060
巴 西 5025 4524 3060 2850
法 国② 13098 14096 22730 22010
德 国 18461 19762 23560 22670
意 大 利 10888 11809 19390 18960
荷 兰 3801 4137 24330 23960
俄 罗 斯 3100 3465 1750 2140
西 班 牙 5818 6498 14300 14430
英 国 14241 15524 25120 25250
澳大利亚 3687 4106 19930 19740

 

  注:

  ①世界银行统计数据。

  ②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。


资料来源:世界银行数据库。