国内生产总值指数(一)
中国政府网
 

(1978年=100)

年 份 国民总收入 国内生产
总 值
第一产业
第二产业
工 业
1978 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1979 107.6 107.6 106.1 108.2 108.7
1980 116.0 116.0 104.6 122.9 122.4
1981 122.0 122.1 111.9 125.2 124.5
1982 133.3 133.1 124.8 132.1 131.7
1983 148.2 147.6 135.1 145.8 144.5
1984 170.9 170.0 152.6 166.9 166.0
1985 193.5 192.9 155.4 197.9 196.2
1986 209.9 210.0 160.5 218.2 215.2
1987 234.1 234.3 168.1 248.1 243.6
1988 260.5 260.7 172.3 284.1 280.8
1989 271.5 271.3 177.6 294.8 295.0
1990 283.0 281.7 190.7 304.1 304.9
1991 308.8 307.6 195.2 346.3 348.8
1992 352.2 351.4 204.4 419.5 422.6
1993 398.4 398.8 214.0 502.8 507.5
1994 448.7 449.3 222.6 595.2 603.5
1995 489.1 496.5 233.7 677.7 688.2
1996 536.8 544.1 245.6 759.8 774.3
1997 582.9 592.2 254.2 839.4 861.9
1998 628.4 638.5 263.1 914.2 938.6
1999 673.5 684.1 270.5 988.6 1018.6
2000 730.0 738.8 277.0 1081.5 1118.4
2001 782.6 794.2 284.8 1172.3 1215.7
2002 842.1 860.1 293.1 1287.2 1337.3
2003 915.4 938.4 300.4 1449.4 1505.8
平均每年增长(%)          
1979-2003年   9.3 9.4 4.5 11.3 11.5
1990-2003年   9.1 9.3 3.8 12.0 12.3
1998-2003年   7.8 8.0 2.8 9.5 9.7
“六五”时期   10.8 10.7 8.2 10.0 9.9
“七五”时期   7.9 7.9 4.2 9.0 9.2
“八五”时期   11.6 12.0 4.2 17.4 17.7
“九五”时期   8.3 8.3 3.5 9.8 10.2

 

注:本表按可比价格计算。