国民总收入和国内生产总值(二)
中国政府网
 

年 份
建筑业
第三产业
#交通运输仓储
邮电通信业
#批发和零售
贸易餐饮业
人均国内
生产总值
(元/人)
1978 138.2 860.5 172.8 265.5 379
1979 143.8 865.8 184.2 220.2 417
1980 195.5 966.4 205.0 213.6 460
“六五”时期   1433.0 7864.9 1446.7 1976.5 628
1981 207.1 1061.3 211.1 255.7 489
1982 220.7 1150.1 236.7 198.6 525
1983 270.6 1327.5 264.9 231.4 580
1984 316.7 1769.8 327.1 412.4 692
1985 417.9 2556.2 406.9 878.4 853
“七五”时期 3654.9 22179.0 3615.0 6827.2 1312
1986 525.7 2945.6 475.6 943.2 956
1987 665.8 3506.6 544.9 1159.3 1104
1988 810.0 4510.1 661.0 1618.0 1355
1989 794.0 5403.2 786.0 1687.0 1512
1990 859.4 5813.5 1147.5 1419.7 1634
“八五”时期 11547.0 60566.6 10955.3 16895.4 3176
1991 1015.1 7227.0 1409.7 2087.0 1879
1992 1415.0 9138.6 1681.8 2735.0 2287
1993 2284.7 11323.8 2123.2 3090.7 2939
1994 3012.6 14930.0 2685.9 4050.4 3923
1995 3819.6 17947.2 3054.7 4932.3 4854
“九五”时期 25930.9 125572.0 21281.4 32525.6 6315
1996 4530.3 20427.5 3494.0 5560.3 5576
1997 4810.6 23028.7 3797.2 6159.9 6054
1998 5231.4 25173.5 4121.3 6579.1 6308
1999 5470.6 27037.7 4460.3 6910.3 6551
2000 5888.0 29904.6 5408.6 7316.0 7086
“十五”时期          
2001 6375.4 33153.0 5968.3 7918.8 7651
2002 7005.0 36074.8 6420.3 8476.7 8214
2003 8167.9 38675.0 6715.6 9027.7 9073

 

注:各时期人均国内生产总值为该时期各年的平均数。