人口基本情况
中国政府网
 

指标 单位 1982年 1990年 1995年 2000年 2002年 2003年
总人口 万人   101654 114333 121121 126743 128453 129227
按性别分              
男性人口 万人 52352 58904 61808 65437 66115 66556
女性人口 万人 49302 55429 59313 61306 62338 62671
按城乡分              
城镇人口 万人 21480 30195 35174 45906 50212 52376
乡村人口 万人 80174 84138 85947 80837 78241 76851
按农业非农业分              
农业人口 万人 83320 90446 92558 94244 93269 91550
非农业人口 万人 18334 23887 28563 32499 35184 37677
人口比重              
按性别分              
男性人口 % 51.5 51.5 51.0 51.6 51.5 51.5
女性人口 % 48.5 48.5 49.0 48.4 48.5 48.5
按城乡分              
城镇人口 % 21.1 26.4 29.0 36.2 39.1 40.5
乡村人口 % 78.9 73.6 71.0 63.8 60.9 59.5
出生率 22.28 21.06 17.12 14.03 12.86 12.41
死亡率 6.60 6.67 6.57 6.45 6.41 6.40
自然增长率 15.68 14.39 10.55 7.58 6.45 6.01
家庭户数 万户 22203 27738 31676 34881 35874 36198
各年龄段人口比重              
0-14岁人口 % 33.6 27.7 26.6 22.9 22.4 22.1
15-64岁人口 % 61.5 66.7 67.2 70.1 70.3 70.4
65岁以上人口 % 4.9 5.6 6.2 7.0 7.3 7.5
总抚养比 % 62.60 49.93 48.81 42.66 42.24 42.04
少儿抚养比 % 54.63 41.53 39.58 32.67 31.86 31.39
老年抚养比 % 7.97 8.40 9.23 9.99 10.38 10.65
文化程度人口占总人口比重              
文盲人口 % 22.8 15.9 12.0 6.7 9.2 8.7
小学文化程度人口 % 35.4 37.2 38.4 35.7 32.7 31.3
初中文化程度人口 % 17.8 23.3 27.3 34.0 35.3 35.7
高中文化程度人口 % 6.6 8.0 8.3 11.1 11.7 12.5
大专以上文化程度 % 0.6 1.4 2.0 3.6 4.4 5.1
婴儿死亡率 37.61* 32.89 33.03* 28.38    
平均预期寿命 67.77* 68.55 70.80* 71.40    

 

  注:

  1.本表城镇人口及非农业人口中包括中国人民解放军现役军人。
  2.文盲人口指15岁及15岁以上不识字或识字很少的人口。
  3.表中带“×”号的数字分别为1981年和1996年数字。