人口出生率、死亡率、自然增长率
中国政府网
 

单位:‰

年 份 出生率 死亡率 自然增长率 年 份 出生率 死亡率 自然增长率
1978 18.25 6.25 12.00 1991 19.68 6.70 12.98
1979 17.82 6.21 11.61 1992 18.24 6.64 11.60
1980 18.21 6.34 11.87 1993 18.09 6.64 11.45
1981 20.91 6.36 14.55 1994 17.70 6.49 11.21
1982 22.28 6.60 15.68 1995 17.12 6.57 10.55
1983 20.19 6.90 13.29 1996 16.98 6.56 10.42
1984 19.90 6.82 13.08 1997 16.57 6.51 10.06
1985 21.04 6.78 14.26 1998 15.64 6.50 9.14
1986 22.43 6.86 15.57 1999 14.64 6.46 8.18
1987 23.33 6.72 16.61 2000 14.03 6.45 7.58
1988 22.37 6.64 15.73 2001 13.38 6.43 6.95
1989 21.58 6.54 15.04 2002 12.86 6.41 6.45
1990 21.06 6.67 14.39 2003 12.41 6.40 6.01

 

    注:

    1.以上两表1982年以前数据为户籍统计数;1982-1989年数据根据1990年人口普查数据有所调整;1990-2000年数据根据2000年人口普查数据进行了调整;2001-2003年数据为人口变动情况抽样调查推算数。      

    2.1982年以前的城镇人口是指辖区内全部人口;乡村人口是指县人口,但不包括镇人口。1982-1999年的城镇人口是指设区的市所辖区人口和不设区的市所辖街道人口以及不设区的市所辖镇的居民委员会人口和县辖镇的居民委员会人口;乡村人口是指除城镇人口以外的人口。2000年以后的城乡人口是按国家统计局1999年发布的《关于统计上划分城乡的规定(试行)》计算的。