全国行政区划(一)
中国政府网
 

(2003年底)

单位:个

区划名称 地 级
区划数
# 地级市
县 级
区划数
# 县级市 # 市辖区 #县
           
全 国 333 282 2861 374 845 1470
北 京 市     18   16 2
天 津 市     18   15 3
河 北 省 11 11 172 22 36 108
山 西 省 11 11 119 11 23 85
内蒙古自治区 12 9 101 11 21 17
           
辽 宁 省 14 14 100 17 56 19
吉 林 省 9 8 60 20 19 18
黑龙江省 13 12 130 19 64 46
           
上 海 市     19   18 1
江 苏 省 13 13 106 27 53 26
浙 江 省 11 11 90 22 32 35
安 徽 省 17 17 105 5 44 56
福 建 省 9 9 85 14 26 45
江 西 省 11 11 99 10 19 70
山 东 省 17 17 139 31 48 60
           
河 南 省 17 17 158 21 48 89
湖 北 省 13 12 102 24 38 37
湖 南 省 14 13 122 16 34 65
广 东 省 21 21 122 23 54 42
广西壮族自治区 14 14 109 7 33 57
海 南 省 2 2 20 6 4 4
           
重 庆 市     40 4 15 17
四 川 省 21 18 181 14 43 120
贵 州 省 9 4 88 9 10 56
云 南 省 16 8 129 9 12 79
西藏自治区 7 1 73 1 1 71
           
陕 西 省 10 10 107 3 24 80
甘 肃 省 14 11 86 4 16 59
青 海 省 8 1 43 2 4 30
宁夏回族自治区 5 5 21 2 8 11
新疆维吾尔自治区 14 2 99 20 11 62
           
香港特别行政区            
澳门特别行政区            
台 湾 省            

 

注:本表资料由民政部提供。