文字实录 >> |
|
[中国气象局办公室主任、新闻发言人、主持人 于新文]各位新闻界的朋友大家下午好,中国气象局11月份新闻发布会现在开始,今天发布会主要有两个内容,我们邀请中国气象局预测减灾司副司长翟盘茂先生,介绍一下2008年全国汛期天气气候的主要特点,向大家作一个回顾,另外对10月份的重大气象事件进行总结,对未来的天气进行展望。今天我们邀请了三位专家:国家气象中心高级工程师鲍媛媛女士,国家气候中心朱艳峰博士,国家气候中心姜允迪博士。 [2008-10-31 14:56:02] | ||
[于新文]下面请翟盘茂副司长介绍情况。 [2008-10-31 14:57:19] | ||
[中国气象局预测减灾司副司长 翟盘茂]今年5到9月份情况来看,全国的平均温度比常年同期偏高0.7度,从地区来看,在我们的西北地区特别是新疆、甘肃,内蒙古西部地区偏高比较多。新疆区域平均气温为21.9度,为1951年以来历史同期最高。东北地区也偏高,江南东部地区红色区域也是温度明显偏高的区域。这样,我们今年5—9月的降水是10年来同期最多,今年的降水相对来说是比较充沛。 [2008-10-31 14:57:51] | ||
[翟盘茂]各位朋友,我分4个部分给大家介绍。一是汛期天气气候特征;二是10月份的天气气候主要特征;三是未来的天气趋势和关注的重点;四是今年汛期气象部门的服务情况。 [2008-10-31 14:58:39] | ||
[翟盘茂]从偏多的地区来看,一个在广东南部、广西南部、山东东部,内蒙古地区,这些地区降水量比正常偏高25%—50%。从灾害的情况看,第一阶段的暴雨洪涝灾害比较多,春末夏初,珠江流域和湘江上游发生较重洪涝灾害,9月份,西南地区、海南、云南等地区的部分地区遭受暴雨袭击,局部发生洪灾及滑坡、泥石流灾害。 [2008-10-31 14:59:11] | ||
[翟盘茂]西北华北等地出现阶段性气象干旱,局部旱情重,塔城、宁夏中部地区遭受了1980年以来最严重的干旱。今年的台风生成个数较常年偏少,今年生成18个热带风暴,有10个登陆,生成的少,登陆的多,今年的台风登陆时间集中,4月份就出现了台风灾害,具有影响范围小、登陆时间集中的特点。 [2008-10-31 14:59:51] | ||
[翟盘茂]江南、华南以及新疆频繁出现高温天气。2008年夏季,江南、华南大部及新疆等地高温天气多,浙江中西部、江西中东部、福建西北部、新疆东部和南部等地高温日数有30-60天,一般较常年同期偏多7-9天。其中,新疆夏季高温日数为1961年以来历史同期最多,吐鲁番(47.8℃)、塔城(41.6℃)等地极端最高气温创当地历史同期新高。 [2008-10-31 15:01:52] | ||
[翟盘茂]但是,华北地区东部和南部、黄淮等地的高温日数偏少,山东夏季区域平均高温日数为1952年以来同期最少,河北为1955年以来第二少,河南为1954年以来第二少,出现了五十多年来罕见的凉夏。10月份的降水偏多。10月初,“海高斯”登陆海南文昌和广东,当地普遍出现了大暴雨和暴雨,在海南的一个镇上,降水有300毫米,降水的时间很长,面也很广,历史上罕见,给海南造成了很大的损失。10月26日至28日,西藏出现强降雪。 [2008-10-31 15:02:28] | ||
[翟盘茂]10月12-15日, 海南省出现持续强降雨,海口、文昌等地的部分地区累计降雨量超过500毫米,文昌(271.0毫米)、澄迈(207.0毫米)、海口(279.9毫米)日降雨量均突破10月份历史记录。此次海南省强降雨天气过程持续时间长、降雨面广,为历史少见。 [2008-10-31 15:03:12] | ||
[翟盘茂]月内,全国出现三次主要降温过程。其中在下雪前降温最大,范围最广,东北大部、华北北部、西北北部及湖南、贵州等地的部分地区过程降温达10—15度。10月26—28日,西藏的那曲等地区、青海南部出现强降雪天气过程,有牧民死亡的灾害,公路中断,这个从降水量来看,只是30毫米,但是雪量很大,有的地区超过100毫米,这是非常罕见的。 [2008-10-31 15:04:07] | ||
[翟盘茂]我国中部和南部的部分地区出现大雾天气。10月18—19号,东北大部、华北东部、黄淮中东部、江淮中东部、江南大部等地出现了大范围的雾。18日、辽宁、山东境内多条高速公路部分路段和京哈高速公路部分路段一度关闭。 [2008-10-31 15:04:49] | ||
[翟盘茂]上中旬,全国大部分农区光温条件较好。东北地区南部出霜冻发生日期接近常年,对粮豆产量影响较小,江南、华南无明显的“寒露风”天气,利于晚稻结实、灌浆。 [2008-10-31 15:05:32] | ||
>> 更多 |