文字实录 >> |
[中国气象局办公室主任、新闻发言人 于新文]新闻界各位朋友们,大家中午好,中国气象局例行一月份新闻发布会现在开始。今天的新闻发布会有两项内容:首先请中国气象局预测减灾司司长翟盘茂先生介绍一月份重大气象事件,特别是要对春节黄金周的天气进行预测,并对未来的天气气候进行展望;第二项内容将请黑龙江省气象局党组成员、哈尔滨市气象局局长尹福安先生介绍将于2月18日到28日在哈尔滨举行的第24届世界大学生冬季运动会的气象保障情况。 [2009-01-23 13:38:01] | ||
[于新文]参加这次新闻发布会的还有有关专家,他们是国家气象中心天气预报室主任金荣花;国家气象中心正研级高工王秀文女士;国家气候中心气候监测室正研级高工任福民;国家气候中心气候应用与服务室工程师曾红玲女士;黑龙江省气象局局长助理高玉中;黑龙江省气象局办公室副主任马旭清;哈尔滨市气象台台长景学义先生。 [2009-01-23 13:40:27] | ||
[于新文]根据安排,我们首先请中国气象局预测减灾司翟盘茂司长,也是我们的发言人之一,介绍一下一月份的重大气象事件,以及春节黄金周天气预测和未来气候的展望。 [2009-01-23 13:41:34] | ||
[中国气象局预测减灾司司长 翟盘茂]各位媒体朋友大家好,我从四个方面为大家进行报告。 [2009-01-23 13:42:07] | ||
[翟盘茂]一、2009年1月我国天气气候特征。2009年1月(1日至22日),全国平均气温为-5.2℃,较常年同期(-6.0℃)偏高0.8℃,月内,气温变化幅度大。月平均气温与常年同期相比,黑龙江大部、新疆北部和西部、西藏、青海南部等地偏高1~4℃;福建西部及海南、内蒙古西部局部等地偏低1~4℃,局部偏低4℃以上;全国其余大部地区接近常年同期。 [2009-01-23 13:42:42] | ||
[翟盘茂]全国平均月降水量为4.2毫米,较常年同期(8.7毫米)偏少4.5毫米,为1987年以来同期最少值。全国除黑龙江、吉林、内蒙古东北部和西部、新疆北部和南部、西藏南部、四川东部等地降水量偏多外,其余大部地区降水量较常年同期偏少3~8成,其中华北东部和南部、黄淮、江南东南部、华南大部等地降水量偏少8成以上。广东1月区域平均降水量为1951年以来历史同期次少值,广西为第三少。 [2009-01-23 13:43:48] | ||
[翟盘茂]二、2009年1月我国主要天气气候事件。2009年1月份我国主要天气气候事件有:华北、西北东部、黄淮、华南东部等地发生大范围气象干旱;广西、福建等地遭受霜冻;山西吉县和陕西宜川黄河壶口瀑布景区发生罕见凌汛;上旬长江中下游出现大范围雨雪天气,中旬新疆北部出现暴雪;四川盆地、新疆等地出现大雾天气;21至23日,寒潮天气席卷长江以北大部地区。 [2009-01-23 13:43:45] | ||
[翟盘茂]1. 华北、西北东部、黄淮、华南东部等地发生大范围气象干旱。2008年11月1日至2009年1月22日,西北地区东部、东北地区南部、华北、黄淮、江淮北部、华南东部等地降水量偏少5~8成,部分地区偏少8成以上。华北区域平均降水量仅为8.6毫米,较常年同期(23.5毫米)偏少14.9毫米,为1951年以来同期第五少,2000年以来同期最少值。持续少雨致使华北、西北地区东部、黄淮、华南东部等地出现了大范围的中到重度气象干旱,局部达到特旱。 [2009-01-23 13:44:10] | ||
[翟盘茂]华北、西北地区东部、黄淮等地粮食作物受旱严重,其中河南、安徽、河北、山东、山西、甘肃六省冬小麦受旱影响最为严重。另外,严重气象干旱对广东的水路航运也产生了一定影响。 [2009-01-23 13:45:14] | ||
[翟盘茂]2. 广西、福建等地遭受霜冻。2009年1月上旬,我国中东部出现大范围降温过程,江南东部、华南等地最大降温幅度达6~8℃,广西、福建等省(区)的部分地区降温幅度超过8℃。强降温使得广西、福建等地出现霜冻,给农作物和农林花卉带来一定影响。 [2009-01-23 13:45:08] | ||
[翟盘茂]3. 山西吉县和陕西宜川黄河壶口瀑布景区发生罕见凌汛。1月1~15日,黄河流域气温明显偏低,河流封冻;16~18日,气温迅速回升,导致部分河段冰融。17日夜间至18日凌晨,山西吉县和陕西宜川黄河壶口景区出现罕见凌汛。山西吉县形成一座长约3公里、宽约1000米、高约10米的“冰坝”。陕西宜川短时间内冰凌布满400多米宽的河道,堆积厚度高达数十米。黄河壶口景区及周围居民损失严重。 [2009-01-23 13:45:32] | ||
[翟盘茂]4. 上旬长江中下游出现大范围雨雪天气,中旬新疆北部出现暴雪。2009年1月5~7日,长江中下游地区及贵州、重庆、广西北部出现大范围雨雪天气,其中湖南中北部、湖北东部、安徽中南部、江苏南部、浙江北部等地部分地区降了中到大雪,局部有暴雪,降水量普遍有10~20毫米。雨雪天气对人民生活和交通运输造成了不利影响。 [2009-01-23 13:45:57] | ||
>> 更多 |