当前位置: 首页>> 经济贸易>> 央企在线
 
16户中央企业入选《财富》2007年度世界五百强
中央政府门户网站 www.gov.cn   2007年07月13日   来源:国资委网站

    美国《财富》杂志日前公布了2007年度全球500强企业名单。此次中国共有30家企业入选,内地企业为22家,香港2家,台湾6家。国务院国资委监管的中央企业共有16家入围。中国五矿、中海油、中国远洋3户中央企业今年首次上榜。以下为具体排名情况,中央企业用红色标注。

排名 企业名称 2006年销售收入
(单位:百万美元)
2006年利润
(单位:百万美元)
17 中石化 131,636.0 3,703.1
24 中石油 110,520.2 13,265.3
29 国家电网 107,185.5 2,237.7
154 鸿海精密(台湾) 40,595.6 1,840.5
170 中国工商银行 36,832.9 6,179.2
180 中国移动 35,913.7 6,259.7
192 中国人寿 33,711.5 173.9
215 中国银行 30,750.8 5,372.3
230 中国建设银行 28,532.3 5,810.3
237 南方电网 27,966.1 1,074.1
275 中国电信 24,791.3 2,279.7
277 中国农业银行 24,475.5 728.4
290 和记黄埔(香港) 23,661.0 2,578.3
299 中国中化集团 23,109.2 344.7
307 宝钢集团 22,663.4 1,622.20
327 中油公司(台湾) 21,796.1 -429.1
342 中国铁路工程总公司 20,520.4 142.6
343 国泰金融(台湾) 20,436.4 325.2
384 中国铁道建筑总公司 18,735.7 70.2
385 中国一汽 18,710.7 70.0
396 中国建筑工程总公司 18,163.2 281.3
402 上海汽车 18,010.1 89.7
405 中粮集团 17,953.2 281.0
427 华硕电脑(台湾) 17,224.7 591.0
435 中国五矿集团 16,902.2 154.4
447 广达电脑(台湾) 16,531.3 397.2
456 台塑石化(台湾) 16,281.8 1,367.4
457 怡和集团(香港) 16,281.0 1,348.0
469 中海油 16,038.9 3,007.1
488 中国远洋运输(集团)总公司 15,413.5 1,092.9
 
 
 
 相关链接
· 全球1603人竞聘央企高管职位 首次招聘驻港高管
· 中国中化集团与中国种子集团重组 央企调为157户
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息