当前位置: 首页>> 工作动态>> 部门信息
 
铁道部公布2010年1月全国铁路主要指标完成情况
中央政府门户网站 www.gov.cn   2010年02月20日   来源:铁道部网站

2010年1月全国铁路主要指标完成情况

指      标 计算单位  本年累计 上年同期 比 上 年 比上年同
完   成 完   成 同期增减 期增减%
一、铁路运输          
  1.旅客发送量 万人 12724 13281 -556 -4.2
  其中:国家铁路 万人 12583 13103 -519 -4.0
        非控股合资铁路 万人 109 152 -43 -28.2
        地方铁路 万人 32 27 5 19.6
  2.旅客周转量 亿人公里 692.32 765.27 -72.95 -9.5
  其中:国家铁路 亿人公里 688.99 761.67 -72.68 -9.5
        非控股合资铁路 亿人公里 2.93 3.29 -0.36 -10.9
        地方铁路 亿人公里 0.40 0.31 0.09 30.0
  3.日均装车数 156349 134069 22280 16.6
  4.货运总发送量 万吨 30628 25954 4674 18.0
  其中:国家铁路 万吨 25591 21267 4324  20.3
        非控股合资铁路 万吨 3036 2574 461 17.9
        地方铁路 万吨 2001 2113 -112 -5.3
  ①货物发送量 万吨 30496 25888 4607 17.8
  其中:国家铁路 万吨 25460 21201 4258 20.1
        非控股合资铁路 万吨 3035 2574 461 17.9
        地方铁路 万吨 2001 2113 -112 -5.3
  ②行包发送量 万吨 133 66 66 100.4
  其中:国家铁路 万吨 132 66 66 100.1
        非控股合资铁路 万吨 0.97 0.36 0.61 168.0
        地方铁路 万吨        
  5.货运总周转量 亿吨公里 2336.24 1896.33 439.92 23.2
  其中:国家铁路 亿吨公里 2188.80 1767.29 421.50  23.9
        非控股合资铁路 亿吨公里 136.34 118.18 18.16 15.4
        地方铁路 亿吨公里 11.11 10.85 0.26 2.4
  ①货物周转量 亿吨公里 2307.89 1882.16 425.74 22.6
  其中:国家铁路 亿吨公里 2160.47 1753.14 407.33 23.2
        非控股合资铁路 亿吨公里 136.32 118.17 18.14 15.4
        地方铁路 亿吨公里 11.11 10.85 0.26 2.4
  ②行包周转量 亿吨公里 28.35 14.17 14.18 100.1
  其中:国家铁路 亿吨公里 28.33 14.16 14.17 100.1
        非控股合资铁路 亿吨公里 0.03 0.01 0.02 159.4
        地方铁路 亿吨公里        
  6.总换算周转量 亿吨公里 3028.57 2661.60 366.97 13.8
  其中:国家铁路 亿吨公里 2877.79 2528.96 348.82 13.8
        非控股合资铁路 亿吨公里 139.27 121.47 17.80 14.7
        地方铁路 亿吨公里 11.51 11.16 0.35 3.1
二、固定资产投资 万元 3218398 1855801 1362597 73.4
其中:基本建设投资 万元 2337640 1526620 811020 53.1

    注:

    1.以上数据均为快报数。

    2.国家铁路含控股合资公司。

    3.统计范围不含港澳台。

    铁道部统计中心提供

 
 
 相关链接
· 铁道部部长到成都、重庆等地区检查指导春运工作
· 铁道部:初二铁路旅客发送量比初一增122.3万人次
· 铁道部:铁路日发送旅客564.7万人次 再创新高
· 铁道部直属机关举行春节团拜会 刘志军等出席
· 铁道部:铁路客流创今年春运12天以来的最高峰
· 铁道部:春运第11天全国铁路发送旅客519.2 万人
 图片图表
 栏目推荐
领导活动 人事任免 网上直播 在线访谈 政务要闻 执法监管
最新文件 法律法规 央企在线 新闻发布 应急管理 服务信息