当前位置:
 
全国假日办发布"五一"黄金周第五号旅游信息预报
中央政府门户网站 www.gov.cn   2006年04月28日   来源:旅游局网站

    4月28日晚7时,全国假日旅游部际协调会议办公室发布了2006年“五一”黄金周第5号旅游信息预报。

    各地准备工作已经就绪,部分景区旅游热潮已经到来。大部分重点旅游城市和景区的旅游接待保障工作已经到位。部分大景区信息显示:游客提前进入景区游览,旅游热潮已经到来。一些地区根据旅游热潮提前到来的形势,正加紧完善假日旅游接待措施,做好迎接游客到来的各项准备工作。

    昨日晚7时,全国假日办和各省(区)、市、计划单列市、副省级城市、重点旅游城市的投诉电话向社会公布。

    一、 主要城市和景区情况

    哈尔滨:近几天,哈尔滨火车站旅客骤增。去往北京、大连、济南等南方城市及牡丹江、佳木斯等省内城市方向的火车票紧张。

    杭州:第二届中国国际动漫产业博览会在“五一”前夕开幕,为杭州假日旅游增添了时尚内容,吸引了大量展商和游客前来参观。

    海口:“五一”文化活动从今日起开幕,主要活动是庆祝“五一”“情系百姓”文艺表演、万绿园群众体育大游园、万绿园“卡拉OK大家唱”群众歌手比赛。群众性文化活动吸引大批游客参加。

    韶山:假日旅游提前升温。近几天,各旅游景区(点)已经形成接待热潮,省旅游局组织的公众展效果显著。毛主席故居、滴水洞等景区(点)在节前就进入旅游接待的旺期。

    泰山:泰安市假日办特别提示:5月1日至2日到泰山游览的游客将很多,客房预定已满。为保证游客的安全和游览质量,希望来泰山旅游的游客根据情况安排好自己的行程。

    武当山:游客大量进入武当山。假日办专门印制5万份旅游指南、交通指南,发放给游客,方便游览。

    普陀山:今天普陀山风景区内游人较多,客流比去年同期增加2520多人。普陀山假日办加紧工作,迎接人气旺盛的势头。

    井冈山:进入井冈山的游客明显增多。为方便游客,市假办于今日开始分别在三条上山道路上给游客发放优质服务便民卡,提示游客入住、购票、导游服务的信息。电信部门专门为游客发出手机温馨提示和当日天气预报。

    莫高窟:敦煌各旅行社预订的团队已陆续开始到达,敦煌各旅游景点游客明显增多,莫高窟每天平均接待游客1516人,鸣沙山、月牙泉每天接待游客665人。

    玉龙雪山:今日接待游客5749人,同比增长9%,占最佳日接待量的71%,占最大日接待量的48%。  

    二、旅游交通和住宿情况

    航空客运和铁路售票情况反映:北京、上海、昆明、桂林、西安、香港等是本次“五一”黄金周的热点旅游城市。特别是北京,4月30日、5月1日进入北京的直快以上列车车票基本售完。各地客房预定迅速升温,大多超过55%;特别值得关注的是部分大型景区5月1日、2日等高峰时段的客房预定超过70%。

    民航方面:目前航班率预定超过90%的有:4月30日,天津至青岛、香港、郑州、西安、大连、成都、南京,青岛至长沙、西安、长春,沈阳至昆明、深圳、北京、海口、长沙-张家界、济南-西安、大连-合肥、韩国济州、韩国清州,宁波至香港;5月1日,天津至上海、青岛、香港、西安、南京、大连,南昌至昆明,深圳至丽江、桂林,厦门至槟城、新加坡、澳门、长沙、昆明,南京至北京、昆明、福州、西安、桂林、张家界。另外,5月2日、3日,南京至桂林、张家界,厦门至澳门的航班预定也比较紧张。

    铁路方面:直快以上对号票售完的车次有:4月30日,青岛、南昌、重庆、深圳、沈阳、宁波、苏州至北京,5月1日,青岛至上海、济南,南昌至北京、深圳,重庆至乌鲁木齐,沈阳至北京、上海、青岛、广州、大连、锦州、长春。另外,黄金周期间,哈尔滨至北京、宁波至广州、包头直快以上列车车票也基本售完。

    住宿情况:信息显示,泰山、华山、嵩山5月1日、2日的客房预定都已经突破70%。

    [详细情况见附件]

中 央 电 视 台 播 报 用 表

  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
城市(景区)名称
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
北京 54 / 63 54 / 66 54 / 66 51 / 58 49 / 53 42 / 50 34 / 46
天津 56 / 34 60 / 34 60 / 33 60 / 35 54 / 32 50 / 33 47 / 33
承德 45 / 33 48 / 35 49 / 37 43 / 34 34 / 32 32 / 30 27 / 25
秦皇岛 18 / 16 19 / 17 25 / 22 26 / 24 23 / 20 19 / 16 16 / 13
沈阳 69 / 56 65 / 61 63 / 57 61 / 55 62 / 54 64 / 54 60 / 55
大连 66 / 59 67 / 60 67 / 60 67 / 60 62 / 53 61 / 51 60 / 46
长春 62 / 40 59 / 42 60 / 41 62 / 40 61 / 42 59 / 41 62 / 41
吉林(市) 39 / 23 47 / 25 61 / 27 59 / 21 55 / 24 51 / 23 50 / 22
哈尔滨 25 / 23 22 / 22 25 / 27 22 / 24 20 / 21 20 / 17 19 / 18
上海 64 / 73 63 / 74 65 / 74 63 / 73 61 / 68 57 / 63 50 / 53
南京 52 / 47 52 / 46 51 / 44 50 / 46 44 / 40 38 / 35 32 / 26
无锡 47 / 48 48 / 47 51 / 49 47 / 48 43 / 41 38 / 37 36 / 34
苏州 34 / 24 39 / 28 41 / 22 35 / 20 25 / 14 20 / 13 20 / 11
杭州 58 / 56 58 / 55 57 / 56 58 / 55 50 / 48 48 / 45 40 / 38
宁波 50 / 45 52 / 48 53 / 48 51 / 46 48 / 43 40 / 36 32 / 27
黄山 54 / 42 62 / 44 61 / 45 57 / 40 45 / 37 40 / 27 32 / 20
厦门 62 / 28 71 / 34 70 / 33 62 / 31 47 / 25 19 / 18 16 / 13
南昌 36 / 34 33 / 32 30 / 30 30 / 29 29 / 27 26 / 25 25 / 24
瑞金 49 / 42 48 / 36 47 / 27 39 / 27 30 / 17 26 / 20 23 / 15
青岛 55 / 46 58 / 52 57 / 53 56 / 49 53 / 45 50 / 38 45 / 37
洛阳 52 / 50 64 / 52 60 / 58 54 / 49 43 / 39 32 / 35 30 / 20
武汉 52 / 49 47 / 47 49 / 44 42 / 39 44 / 42 43 / 42 33 / 29
长沙 48 / 38 41 / 35 39 / 30 33 / 32 36 / 28 31 / 21 29 / 18
张家界 55 / 48 60 / 55 62 / 60 48 / 40 40 / 35 35 / 20 25 / 15
韶山 36 / 23 51 / 36 55 / 37 53 / 35 38 / 24 23 / 13 12 / 7
广州 53 / 40 50 / 38 48 / 37 52 / 46 51 / 39 41 / 38 47 / 37
深圳 37 / 20 34 / 19 31 / 16 29 / 15 28 / 10 26 / 7 26 / 2
桂林 56 / 33 54 / 35 55 / 35 50 / 33 45 / 29 36 / 17 30 / 15
海口 28 / 14 34 / 12 26 / 14 21 / 12 21 / 10 18 / 10 17 / 10
三亚 54 / 21 59 / 23 60 / 23 56 / 20 42 / 17 32 / 13 20 / 9
重庆 45 / 40 47 / 44 49 / 46 49 / 48 45 / 41 41 / 38 32 / 30
成都 34 / 29 32 / 33 32 / 29 30 / 26 28 / 24 22 / 20 19 / 16
广安 46 / 53 58 / 44 59 / 46 47 / 38 42 / 25 34 / 20 22 / 16
贵阳 54 / 36 58 / 49 57 / 48 49 / 46 38 / 36 33 / 28 29 / 22
遵义 65 / 35 65 / 30 60 / 40 66 / 44 51 / 32 40 / 30 36 / 27
昆明 51 / 45 55 / 48 58 / 53 51 / 47 56 / 51 59 / 51 45 / 30
西安 57 / 56 66 / 62 69 / 65 62 / 63 48 / 55 35 / 44 29 / 40
延安 38 / 22 37 / 23 37 / 28 33 / 17 20 / 20 21 / 20 13 / 14
银川 34 / 21 46 / 24 45 / 27 44 / 26 37 / 12 27 / 13 24 / 13
平遥古城 32 / 27 35 / 28 33 / 28 33 / 29 28 / 25 25 / 22 21 / 18
五台山 56 / 53 58 / 52 56 / 50 53 / 47 49 / 45 43 / 36 41 / 35
千山 60 / 44 57 / 43 59 / 44 58 / 43 53 / 42 45 / 39 19 / 11
周庄 39 / 25 42 / 28 45 / 29 44 / 30 43 / 28 40 / 27 38 / 25
同里古镇 41 / 47 49 / 54 57 / 59 59 / 57 52 / 53 48 / 47 39 / 40
花果山 54 / 46 57 / 51 59 / 53 58 / 50 52 / 46 45 / 43 41 / 40
普陀山 61 / 62 65 / 65 68 / 66 68 / 67 65 / 55 51 / 43 15 / 13
乌镇 56 / 32 73 / 35 74 / 36 59 / 27 49 / 22 45 / 21 20 / 15
千岛湖 78 / 75 80 / 75 74 / 61 71 / 62 65 / 58 50 / 41 41 / 25
九华山 62 / 63 64 / 65 66 / 67 65 / 63 55 / 57 49 / 56 42 / 45
武夷山 44 / 39 55 / 51 63 / 56 65 / 60 48 / 45 36 / 29 25 / 21
庐山 58 / 46 69 / 55 78 / 66 67 / 58 52 / 43 38 / 29 31 / 24
井冈山 70 / 56 74 / 63 78 / 67 75 / 63 63 / 52 52 / 41 40 / 30
泰山 100 / 100 100 / 100 90 / 85 66 / 62 50 / 43 45 / 32 37 / 33
曲阜三孔 62 / 45 63 / 47 65 / 48 62 / 46 61 / 42 40 / 32 33 / 26
云台山 79 / 69 83 / 75 82 / 76 78 / 76 74 / 68 65 / 63 64 / 57
嵩山少林 72 / 60 73 / 57 69 / 53 66 / 52 64 / 50 62 / 49 60 / 41
武当山 43 / 35 47 / 36 51 / 38 44 / 29 36 / 25 35 / 21 30 / 18
三峡大坝 57 / 55 62 / 60 58 / 55 60 / 59 48 / 45 41 / 40 28 / 29
南岳衡山 46 / 27 51 / 30 56 / 35 58 / 35 52 / 30 38 / 15 22 / 10
峨眉山 55 / 38 58 / 42 58 / 43 52 / 43 46 / 38 37 / 22 22 / 16
九寨沟 35 / 24 38 / 26 50 / 30 54 / 34 44 / 28 28 / 20 22 / 19
黄龙 20 / 7 26 / 9 28 / 10 30 / 11 29 / 9 27 / 8 27 / 7
玉龙雪山 53 / 36 71 / 43 76 / 48 71 / 53 55 / 41 38 / 36 31 / 29
布达拉宫 60 / 56 60 / 55 59 / 56 61 / 57 58 / 54 54 / 48 47 / 40
华山 53 / 30 73 / 35 71 / 33 89 / 26 43 / 21 15 / 5 18 / 0
敦煌莫高窟 58 / 34 71 / 44 66 / 40 66 / 38 56 / 34 48 / 32 44 / 30
塔尔寺 46 / 26 51 / 24 49 / 17 35 / 17 44 / 17 19 / 10 23 / 10
天山天池 49 / 48 50 / 50 51 / 50 52 / 50 52 / 51 54 / 52 51 / 49
 
 
 相关链接
· 全国假日办发布“五一”黄金周三号旅游信息预报
· 全国假日办发布"五一"黄金周第2号旅游信息预报
· 全国假日办:"五一"黄金周出游规模可能再创新高
· 假日办发布通知要求做好“五一”黄金周旅游工作
· 全国假日办总结2006年春节黄金周呈现三大特点