当前位置: 今日中国>> 中国要闻
 
全国假日办发布"五一"黄金周第四号旅游信息预报
中央政府门户网站 www.gov.cn   2006年04月27日   来源:旅游局网站

    [住宿预订情况见附件1]

中 央 电 视 台 播 报 用 表

 

  5月1日 5月2日 5月3日 5月4日 5月5日 5月6日 5月7日
城市(景区)名称
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
饭店
预订出租率
(%)
/
旅馆
预计出租率
(%)
北京 52 / 63 54 / 68 54 / 64 50 / 60 48 / 53 41 / 50 34 / 45
天津 56 / 34 60 / 34 59 / 32 59 / 32 55 / 34 51 / 33 48 / 32
承德 43 / 32 46 / 34 47 / 35 42 / 33 32 / 31 30 / 30 27 / 23
秦皇岛 16 / 14 17 / 15 24 / 21 23 / 19 20 / 16 17 / 12 14 / 11
沈阳 69 / 55 64 / 59 61 / 56 61 / 54 62 / 53 64 / 53 57 / 52
大连 65 / 58 67 / 60 67 / 60 67 / 60 62 / 53 60 / 50 56 / 45
长春 58 / 41 60 / 40 57 / 43 56 / 41 57 / 39 59 / 42 56 / 41
吉林(市) 38 / 23 47 / 24 60 / 26 59 / 21 51 / 23 50 / 22 49 / 21
哈尔滨 23 / 20 19 / 22 23 / 26 21 / 24 20 / 21 18 / 18 17 / 16
上海 63 / 73 63 / 73 65 / 74 63 / 73 60 / 68 57 / 63 49 / 52
南京 50 / 46 50 / 45 49 / 44 48 / 44 43 / 40 38 / 35 32 / 26
无锡 47 / 47 49 / 48 51 / 49 47 / 48 44 / 41 39 / 37 37 / 35
苏州 29 / 32 33 / 37 35 / 32 31 / 29 22 / 22 17 / 20 17 / 18
杭州 55 / 50 56 / 54 55 / 50 56 / 48 48 / 45 46 / 43 35 / 30
宁波 46 / 40 49 / 43 48 / 42 46 / 41 40 / 37 38 / 33 29 / 24
黄山 53 / 40 61 / 43 61 / 43 56 / 39 44 / 37 39 / 27 30 / 20
厦门 60 / 27 69 / 32 68 / 31 60 / 30 46 / 25 19 / 20 16 / 14
南昌 33 / 29 31 / 28 28 / 26 27 / 25 26 / 24 24 / 23 23 / 23
瑞金 44 / 31 45 / 36 47 / 27 39 / 20 25 / 17 26 / 12 23 / 15
青岛 53 / 44 55 / 48 56 / 53 55 / 47 51 / 43 47 / 37 42 / 35
洛阳 44 / 35 52 / 35 48 / 35 44 / 33 43 / 32 29 / 33 27 / 29
武汉 45 / 46 45 / 48 48 / 45 40 / 38 42 / 42 40 / 38 33 / 31
长沙 41 / 31 36 / 27 32 / 24 30 / 27 33 / 24 26 / 19 21 / 16
张家界 50 / 45 53 / 50 61 / 55 48 / 40 40 / 35 35 / 25 28 / 18
韶山 36 / 23 48 / 34 55 / 36 50 / 32 38 / 24 22 / 12 12 / 7
广州 48 / 34 50 / 33 47 / 36 37 / 33 37 / 34 38 / 33 39 / 32
深圳 34 / 20 36 / 18 33 / 16 27 / 12 27 / 10 24 / 7 23 / 2
桂林 56 / 32 54 / 35 54 / 35 50 / 33 46 / 29 39 / 16 32 / 15
海口 24 / 12 31 / 11 28 / 12 25 / 14 22 / 11 19 / 11 16 / 10
三亚 48 / 16 52 / 18 53 / 18 48 / 15 35 / 13 28 / 10 19 / 8
重庆 44 / 38 46 / 42 47 / 43 48 / 46 46 / 43 41 / 38 32 / 30
成都 34 / 26 34 / 28 32 / 24 30 / 22 27 / 20 22 / 17 19 / 15
广安 46 / 46 53 / 49 56 / 35 50 / 27 41 / 20 35 / 16 20 / 15
贵阳 44 / 35 56 / 48 53 / 48 48 / 44 38 / 35 32 / 28 29 / 22
遵义 60 / 28 50 / 30 57 / 32 65 / 34 45 / 28 36 / 26 34 / 25
昆明 51 / 45 55 / 48 58 / 51 52 / 46 57 / 52 55 / 50 46 / 40
西安 55 / 56 65 / 62 66 / 63 60 / 61 46 / 50 32 / 39 27 / 35
延安 31 / 22 36 / 23 37 / 28 32 / 17 20 / 20 20 / 20 12 / 15
银川 38 / 21 40 / 23 39 / 26 37 / 26 31 / 12 25 / 13 20 / 13
平遥古城 27 / 27 32 / 28 32 / 28 32 / 29 28 / 25 24 / 20 20 / 17
五台山 50 / 49 56 / 50 54 / 47 48 / 45 44 / 41 40 / 34 28 / 25
千山 57 / 40 55 / 40 57 / 42 54 / 41 51 / 40 42 / 33 18 / 10
周庄 36 / 22 40 / 26 42 / 27 43 / 29 41 / 26 38 / 25 35 / 21
同里古镇 40 / 44 46 / 51 53 / 53 55 / 54 50 / 49 46 / 43 35 / 39
花果山 51 / 41 52 / 46 54 / 48 53 / 46 48 / 42 42 / 40 38 / 36
普陀山 55 / 55 57 / 56 59 / 57 58 / 53 51 / 48 41 / 36 11 / 12
乌镇 55 / 30 72 / 35 74 / 36 59 / 25 47 / 21 43 / 19 19 / 14
千岛湖 77 / 76 80 / 74 74 / 62 71 / 63 65 / 59 50 / 41 41 / 25
九华山 55 / 51 59 / 54 60 / 62 51 / 47 47 / 49 41 / 39 27 / 39
武夷山 41 / 38 51 / 47 59 / 55 63 / 58 47 / 43 34 / 26 24 / 20
庐山 57 / 43 69 / 52 78 / 63 66 / 56 51 / 43 36 / 28 30 / 22
井冈山 67 / 55 73 / 60 78 / 65 74 / 61 60 / 50 50 / 38 35 / 27
泰山 48 / 42 52 / 46 56 / 48 52 / 46 42 / 35 37 / 30 32 / 26
曲阜三孔 58 / 42 60 / 45 64 / 46 61 / 45 60 / 41 37 / 31 32 / 25
云台山 78 / 67 81 / 73 81 / 76 78 / 76 73 / 68 65 / 63 64 / 57
嵩山少林 70 / 57 70 / 53 67 / 51 66 / 50 62 / 42 60 / 41 56 / 36
武当山 42 / 30 46 / 34 49 / 35 40 / 27 34 / 24 32 / 20 28 / 18
三峡大坝 57 / 54 62 / 60 57 / 55 60 / 58 48 / 45 40 / 39 28 / 29
南岳衡山 46 / 20 48 / 25 55 / 30 58 / 35 52 / 25 34 / 12 22 / 0
峨眉山 54 / 37 57 / 42 53 / 41 51 / 39 45 / 37 37 / 20 21 / 16
九寨沟 32 / 21 34 / 24 45 / 28 50 / 32 42 / 25 25 / 20 21 / 15
黄龙 20 / 5 19 / 8 21 / 9 17 / 6 16 / 6 16 / 5 14 / 4
玉龙雪山 53 / 35 71 / 43 73 / 47 71 / 52 57 / 44 39 / 37 33 / 30
布达拉宫 60 / 57 60 / 56 59 / 54 58 / 50 58 / 48 52 / 45 47 / 40
华山 48 / 37 63 / 42 55 / 40 96 / 29 26 / 24 19 / 0 17 / 0
敦煌莫高窟 57 / 34 72 / 45 67 / 42 65 / 39 53 / 35 46 / 33 41 / 31
塔尔寺 46 / 26 51 / 24 49 / 17 35 / 17 44 / 17 19 / 10 23 / 10
天山天池 48 / 47 49 / 48 49 / 48 50 / 49 50 / 49 49 / 48 49 / 48
    1 2 3  
 
 
 相关链接
· 全国假日办发布“五一”黄金周三号旅游信息预报
· 全国假日办发布"五一"黄金周第2号旅游信息预报
· 全国假日办发布“五一”黄金周假日旅游信息预报
· 全国假日办:"五一"黄金周出游规模可能再创新高
· 全国假日办通知要求做好“五一”黄金周旅游工作